Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| Etherical Flame Axe | Equipment | Weapon · Axe | 130 | 40222 |
| Etherical Flame Axe | Equipment | Weapon · Axe | 130 | 40223 |
| Etherical Flame Axe | Equipment | Weapon · Axe | 130 | 63569 |
| Etherical Flame Axe | Equipment | Weapon · Axe | 130 | 63570 |
| Etherical Flame Axe | Equipment | Weapon · Axe | 130 | 63571 |
| Etherineux♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 14327 |
| Etherlaced Armor♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 75 | 29100 |
| Etherlaced Boots♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 75 | 29106 |
| Etherlaced Crystal | Imbue ticket | 5217 | ||
| Etherlaced Crystal | Imbue ticket | 19860 | ||
| Etherlaced Crystal | Imbue ticket | 20805 | ||
| Etherlaced Crystal (Reward) | Imbue ticket | 34757 | ||
| Etherlaced Helmet♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 75 | 29112 |
| Etherlic of Champion | Ether stone | 35922 | ||
| Ethermilk Curd | Medicine | Heaven's Repository · N/A魔力药 | 1 | 10636 |
| Ethermilk Curd (Award) | Medicine | Heaven's Repository · N/A魔力药 | 1 | 27349 |
| Ethershroud | Equipment | Ethyr · Ethyrs | 85 | 13991 |
| Etherspore | Medicine | Heaven's Repository · N/A生命药 | 1 | 10635 |
| Etherspore (Award) | Medicine | Heaven's Repository · N/A生命药 | 1 | 27350 |
| Ethral Tea | Quest item | 30117 | ||
| Ethrelic | Ether stone | 7477 | ||
| Ethrelic of Dragon Blood | Ether stone | 19424 | ||
| Ethrelic of Dragon's Marrow | Common item | 24796 | ||
| Ethrelic of Fortitude | Ether stone | 61113 | ||
| Ethrelic of WildLands | Ether stone | 61075 | ||
| Ethyric Brush | Flyer | 5248 | ||
| Ethyric Brush | Flyer | 20261 | ||
| Evening Boots♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 60 | 27903 |
| Evening Casque♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 60 | 27909 |
| Evening Plate♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 60 | 27897 |
| Event Close Order | Common item | 22139 | ||
| Event Pass | Common item | 38052 | ||
| Event Pass 1 | Common item | 36214 | ||
| Event Pass 2 | Common item | 36215 | ||
| Event Pass 3 | Common item | 36216 | ||
| Event Token | Quest item | 7984 | ||
| Event Token | Quest package | 21869 | ||
| Event Token 5 Pack | Quest package | 24756 | ||
| Eversin Boots♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 75 | 28102 |
| Eversin Crown♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 75 | 28108 |
Mostrando 3,801–3,840 de 24,818 — página 96 de 621