Game database
Items and monsters exactly as this server has them.
Built from the server data of 2026-10-22T23:46:14Z.
2964 entries.
| Name | Level | ID |
|---|---|---|
| N/AXY2_普通怪物20类1 | 0 | 26834 |
| N/AXY2_普通怪物20类2 | 0 | 26835 |
| N/AXY2_普通怪物20类3 | 0 | 26836 |
| N/AXY2_普通怪物21类1 | 0 | 26837 |
| N/AXY2_普通怪物21类2 | 0 | 26838 |
| N/AXY2_普通怪物21类3 | 0 | 26839 |
| N/AXY2_普通怪物22类1 | 0 | 26840 |
| N/AXY2_普通怪物22类2 | 0 | 26841 |
| N/AXY2_普通怪物22类3 | 0 | 26842 |
| N/AXY2_普通怪物23类1 | 0 | 26843 |
| N/AXY2_普通怪物23类2 | 0 | 26844 |
| N/AXY2_普通怪物23类3 | 0 | 26845 |
| N/AXY2_普通怪物24类1 | 0 | 26846 |
| N/AXY2_普通怪物24类2 | 0 | 26847 |
| N/AXY2_普通怪物24类3 | 0 | 26848 |
| N/AXY2_普通怪物2类1 | 0 | 26780 |
| N/AXY2_普通怪物2类2 | 0 | 26781 |
| N/AXY2_普通怪物2类3 | 0 | 26782 |
| N/AXY2_普通怪物3类1 | 0 | 26783 |
| N/AXY2_普通怪物3类2 | 0 | 26784 |
| N/AXY2_普通怪物3类3 | 0 | 26785 |
| N/AXY2_普通怪物4类1 | 0 | 26786 |
| N/AXY2_普通怪物4类2 | 0 | 26787 |
| N/AXY2_普通怪物4类3 | 0 | 26788 |
| N/AXY2_普通怪物5类1 | 0 | 26789 |
| N/AXY2_普通怪物5类2 | 0 | 26790 |
| N/AXY2_普通怪物5类3 | 0 | 26791 |
| N/AXY2_普通怪物6类1 | 0 | 26792 |
| N/AXY2_普通怪物6类2 | 0 | 26793 |
| N/AXY2_普通怪物6类3 | 0 | 26794 |
| N/AXY2_普通怪物7类1 | 0 | 26795 |
| N/AXY2_普通怪物7类2 | 0 | 26796 |
| N/AXY2_普通怪物7类3 | 0 | 26797 |
| N/AXY2_普通怪物8类1 | 0 | 26798 |
| N/AXY2_普通怪物8类2 | 0 | 26799 |
| N/AXY2_普通怪物8类3 | 0 | 26800 |
| N/AXY2_普通怪物9类1 | 0 | 26801 |
| N/AXY2_普通怪物9类2 | 0 | 26802 |
| N/AXY2_普通怪物9类3 | 0 | 26803 |
| N/A寻找小动物透明怪 | 0 | 7758 |
Showing 2,921–2,960 of 2,964 — page 74 of 75