Game database
Items and monsters exactly as this server has them.
Built from the server data of 2026-10-22T23:46:14Z.
2964 entries.
| Name | Level | ID |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 14595 |
| N/A 阻挡NPC | 0 | 15839 |
| N/A2011_圣诞节_捐款活动开启透明怪 | 0 | 34497 |
| N/APVP护送守方主建筑 | 0 | 17463 |
| N/APVP护送守方复活点开启 | 0 | 17465 |
| N/APVP护送攻方主建筑 | 0 | 17462 |
| N/APVP护送攻方复活点开启 | 0 | 17464 |
| N/AXY2_普通怪物10类1 | 0 | 26804 |
| N/AXY2_普通怪物10类2 | 0 | 26805 |
| N/AXY2_普通怪物10类3 | 0 | 26806 |
| N/AXY2_普通怪物11类1 | 0 | 26807 |
| N/AXY2_普通怪物11类2 | 0 | 26808 |
| N/AXY2_普通怪物11类3 | 0 | 26809 |
| N/AXY2_普通怪物12类1 | 0 | 26810 |
| N/AXY2_普通怪物12类2 | 0 | 26811 |
| N/AXY2_普通怪物12类3 | 0 | 26812 |
| N/AXY2_普通怪物13类1 | 0 | 26813 |
| N/AXY2_普通怪物13类2 | 0 | 26814 |
| N/AXY2_普通怪物13类3 | 0 | 26815 |
| N/AXY2_普通怪物14类1 | 0 | 26816 |
| N/AXY2_普通怪物14类2 | 0 | 26817 |
| N/AXY2_普通怪物14类3 | 0 | 26818 |
| N/AXY2_普通怪物15类1 | 0 | 26819 |
| N/AXY2_普通怪物15类2 | 0 | 26820 |
| N/AXY2_普通怪物15类3 | 0 | 26821 |
| N/AXY2_普通怪物16类1 | 0 | 26822 |
| N/AXY2_普通怪物16类2 | 0 | 26823 |
| N/AXY2_普通怪物16类3 | 0 | 26824 |
| N/AXY2_普通怪物17类1 | 0 | 26825 |
| N/AXY2_普通怪物17类2 | 0 | 26826 |
| N/AXY2_普通怪物17类3 | 0 | 26827 |
| N/AXY2_普通怪物18类1 | 0 | 26828 |
| N/AXY2_普通怪物18类2 | 0 | 26829 |
| N/AXY2_普通怪物18类3 | 0 | 26830 |
| N/AXY2_普通怪物19类1 | 0 | 26831 |
| N/AXY2_普通怪物19类2 | 0 | 26832 |
| N/AXY2_普通怪物19类3 | 0 | 26833 |
| N/AXY2_普通怪物1类1 | 0 | 26777 |
| N/AXY2_普通怪物1类2 | 0 | 26778 |
| N/AXY2_普通怪物1类3 | 0 | 26779 |
Showing 2,881–2,920 of 2,964 — page 73 of 75