Game database
Items and monsters exactly as this server has them.
Built from the server data of 2026-10-22T23:46:14Z.
2964 entries.
| Name | Level | ID |
|---|---|---|
| Dog Thief | 1 | 24610 |
| Enervate | 1 | 7832 |
| Escaped Rabbit | 1 | 11653 |
| Escaped Toad | 1 | 11654 |
| Escaped Twig | 1 | 11655 |
| Ferus Body | 1 | 7834 |
| Katsu Fox | 1 | 148 |
| Katsu Fox | 1 | 7000 |
| Maotu Longtail | 1 | 147 |
| Maotu Longtail | 1 | 6999 |
| Mogwee Spearkin | 1 | 152 |
| Mogwee Spearkin | 1 | 7003 |
| Moldy Stump | 1 | 149 |
| Moldy Stump | 1 | 7001 |
| N/A内测备用策略怪1 | 1 | 8582 |
| N/A内测备用策略怪10 | 1 | 8591 |
| N/A内测备用策略怪2 | 1 | 8583 |
| N/A内测备用策略怪3 | 1 | 8584 |
| N/A内测备用策略怪4 | 1 | 8585 |
| N/A内测备用策略怪5 | 1 | 8586 |
| N/A内测备用策略怪6 | 1 | 8587 |
| N/A内测备用策略怪7 | 1 | 8588 |
| N/A内测备用策略怪8 | 1 | 8589 |
| N/A内测备用策略怪9 | 1 | 8590 |
| N/A测试10线boss控制透明怪 | 1 | 8559 |
| N/A测试123线boss初始控制透明怪 | 1 | 8546 |
| N/A测试1线boss控制透明怪 | 1 | 8543 |
| N/A测试2线boss控制透明怪 | 1 | 8544 |
| N/A测试3线boss控制透明怪 | 1 | 8545 |
| N/A测试4线boss控制透明怪 | 1 | 8553 |
| N/A测试5线boss控制透明怪 | 1 | 8554 |
| N/A测试6线boss控制透明怪 | 1 | 8555 |
| N/A测试7线boss控制透明怪 | 1 | 8556 |
| N/A空灵 | 1 | 7835 |
| N/A荡魔 | 1 | 7836 |
| Pigero Thief | 1 | 24611 |
| Piggy Rice | 1 | 22892 |
| Piggy Wheat | 1 | 22893 |
| Rooster Thief | 1 | 24609 |
| Spiritcreme Cat Boss | 1 | 8713 |
Showing 2,801–2,840 of 2,964 — page 71 of 75