Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| Dead Sea Document | Common item | 21536 | ||
| Deadflame Greaves♂ | Equipment | Armor · Wyrm Reaver Armor | 115 | 31341 |
| Deadflame Helm♂ | Equipment | Armor · Wyrm Reaver Armor | 115 | 31342 |
| Deadflame Plate♂ | Equipment | Armor · Wyrm Reaver Armor | 115 | 31340 |
| Deadly Claw | Equipment | Weapon · War Hammer | 30 | 9521 |
| Deadly Hornet Card | Transformation | 30165 | ||
| Deadly Parasite | Skill book | 25230 | ||
| Deadly Slayer's Boots♂ | Equipment | Fashion · Footwear | 1 | 36345 |
| Deadly Slayer's Regalia♂ | Equipment | Fashion · Clothing | 1 | 36341 |
| Death Spine | Equipment | Weapon · Long spear | 60 | 7652 |
| Declined Parcel | Quest item | 561 | ||
| Decontaminator | Quest item | 24171 | ||
| Deep Blue Longing | Fireworks | 1 | 24183 | |
| Deep Blue Valentine | Common item | 38093 | ||
| Deep Wounds | Equipment | Ethyr · Ethyrs | 35 | 30481 |
| Deer Eye | Quest item | 574 | ||
| Deer Heart | Quest item | 11731 | ||
| Deer Hoof | Quest item | 577 | ||
| Deer Hoof | Quest item | 11740 | ||
| Deer Horn | Material | Common Material · Skinning | 869 | |
| Deer Horn | Quest item | 960 | ||
| Deer Meat | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 7919 | |
| Deer-made Powder | Quest item | 11759 | ||
| Deerkin Horn | Quest item | 1064 | ||
| Defence Potion | Skill book | 34974 | ||
| Defender Helm♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 12839 |
| Defender's Boots♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 308 |
| Defender's Boots♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1387 |
| Defender's Boots♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 56 | 11457 |
| Defender's Mine 1 | Material | Battle Field Material · Battle Field Material | 15799 | |
| Defender's Mine 2 | Material | Battle Field Material · Battle Field Material | 15800 | |
| Defender's Mine 3 | Material | Battle Field Material · Battle Field Material | 15801 | |
| Deflection Potion | Skill book | 16631 | ||
| Deity's Mount | Lottery box | 35717 | ||
| Delicatar♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 14218 |
| Delicious Deer Meat | Quest item | 11752 | ||
| Delicious Tzung Tzu | Quest item | 20473 | ||
| Delicious Tzung Tzu | Common item | 20497 | ||
| Delicious Walnut | Common item | 22585 | ||
| Delusion Ring | Equipment | Accessories · Finger | 70 | 9323 |
Mostrando 2,761–2,800 de 24,818 — página 70 de 621