Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
2964 entradas.
| Nome | Nível | ID |
|---|---|---|
| Sablemane Stalker Chefe | 33 | 19942 |
| Stealth Pigero Chefe | 33 | 10739 |
| Stone Facade Chefe | 33 | 25039 |
| Tigero Vanguard Chefe | 32 | 6276 |
| Brown Bruiser | 30 | 7666 |
| Bruinfist Brigand | 30 | 7668 |
| Double-Horn Stegosaur Chefe | 30 | 25037 |
| Felmoon Guardian Chefe | 30 | 20788 |
| Firemane Bull | 30 | 226 |
| Firemane Bull | 30 | 7037 |
| Hermit Crab | 30 | 224 |
| Hermit Crab | 30 | 7035 |
| Minion·Bruinero Bruiser | 30 | 17335 |
| Minion·Stout Tiger | 30 | 17390 |
| Minion·Timberline Bruinfist | 30 | 17337 |
| Panda Paladin Chefe | 30 | 25038 |
| Pudgy Bladedancer | 30 | 225 |
| Pudgy Bladedancer | 30 | 7036 |
| Pudgy Bladedancer Chefe | 30 | 9057 |
| Sandpit Crab Chefe | 30 | 10738 |
| Timberline Bruinfist | 30 | 7667 |
| Vampire Bat | 30 | 223 |
| Vampire Bat | 30 | 7034 |
| Veez'il Consultant Chefe | 30 | 15250 |
| Veez'il Consultant Chefe | 30 | 19935 |
| Waving Scissorhand Chefe | 30 | 8721 |
| Black Bruiser Chefe | 28 | 15251 |
| Black Bruiser Chefe | 28 | 19936 |
| Brown Bruiser Chefe | 28 | 15252 |
| Brown Bruiser Chefe | 28 | 19937 |
| Bruinfist Brigand Chefe | 28 | 15254 |
| Bruinfist Brigand Chefe | 28 | 19939 |
| Timberline Bruinfist Chefe | 28 | 15253 |
| Timberline Bruinfist Chefe | 28 | 19938 |
| Corrupted Pigtail Chefe | 27 | 6271 |
| Hihat Beatsmith | 27 | 222 |
| Hihat Beatsmith | 27 | 7033 |
| Hihat Beatsmith Chefe | 27 | 9056 |
| N/A强盗夫人 Chefe | 27 | 13961 |
| N/A猪头阿三 Chefe | 27 | 13959 |
Mostrando 2,601–2,640 de 2,964 — página 66 de 75