Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| ☆Torrid Mystic Robe♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 13548 |
| ☆Torrid Navy Armor♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 60 | 35305 |
| ☆Torrid Navy Armor♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 60 | 35296 |
| ☆Torrid Navy Plate♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 11951 |
| ☆Torrid Navy Plate♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 11942 |
| ☆Torrid Nickel Alloy Armor♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 45 | 61425 |
| ☆Torrid Nickel Alloy Armor♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 45 | 61416 |
| ☆Torrid Nickel Alloy Plate♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 13159 |
| ☆Torrid Nickel Alloy Plate♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 13150 |
| ☆Torrid Nightfall Boots♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 13352 |
| ☆Torrid Nightmare Helm♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 105 | 12024 |
| ☆Torrid Nightsurge Boots♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 90 | 13416 |
| ☆Torrid Opaque Robe♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 90 | 13616 |
| ☆Torrid Passion Band♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 90 | 13420 |
| ☆Torrid Penance Hat♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Robe | 75 | 35164 |
| ☆Torrid Penance Headband♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 13554 |
| ☆Torrid Phoenix Suit♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 105 | 12209 |
| ☆Torrid Powerburst Greaves♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 13154 |
| ☆Torrid Powerburst Greaves♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 60 | 61420 |
| ☆Torrid Pyrron Band♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 90 | 12207 |
| ☆Torrid Radiance Hat♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Robe | 45 | 35162 |
| ☆Torrid Radiance Headband♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 13552 |
| ☆Torrid Redseal Shoes♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 12346 |
| ☆Torrid Redseal Shoes♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Robe | 60 | 61183 |
| ☆Torrid Redseal Shoes♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 12337 |
| ☆Torrid Redseal Shoes♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Robe | 60 | 61174 |
| ☆Torrid Reviler Robe♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Robe | 75 | 61172 |
| ☆Torrid Royal Armor♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 75 | 35297 |
| ☆Torrid Royal Plate♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 11943 |
| ☆Torrid Sapphire Greaves♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 11954 |
| ☆Torrid Sapphire Greaves♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 60 | 35308 |
| ☆Torrid Scarlet Boots♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 13559 |
| ☆Torrid Scarlet Boots♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Robe | 60 | 35169 |
| ☆Torrid Scarlet Boots♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 13550 |
| ☆Torrid Scarlet Boots♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Robe | 60 | 35160 |
| ☆Torrid Scarletwing Robe♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 12333 |
| ☆Torrid Shadow Boots♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 12140 |
| ☆Torrid Shadow Hairband♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 12348 |
| ☆Torrid Shadow Hat♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Robe | 45 | 61185 |
| ☆Torrid Sharkskin Boots♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 13360 |
Mostrando 24,561–24,600 de 24,818 — página 615 de 621