Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| Cloudwisk Captain LV8 | Mount | 35401 | ||
| Cloudwisk Captain LV9 | Mount | 20393 | ||
| Cloudwisk Captain LV9 | Mount | 35402 | ||
| Cloudwisk Hide | Quest item | 463 | ||
| Clover Signet | Equipment | Ethyr · Trinity Signet | 90 | 22952 |
| Clown Nose | Equipment | Fashion · Nosewear | 1 | 55321 |
| Clyde | Pet badge | 1 | 20329 | |
| Clyde Card | Transformation | 20365 | ||
| Coal | Quest item | 499 | ||
| Coalition Potion | Skill book | 10644 | ||
| Coathius Jade | Material | Good Quality Materials · Skeleton Gear Materials | 8179 | |
| Cobalt Drake | Mount | 34442 | ||
| Cobalt Drake | Mount | 35508 | ||
| Cockroach | Common item | 6020 | ||
| Coconut | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 7891 | |
| Coconut Drink | Quest item | 11668 | ||
| Coconut Juice | Quest item | 10629 | ||
| Cocoon Cutie | Pet badge | 72 | 10306 | |
| Cocoon Cutie Card | Transformation | 10279 | ||
| Coffee Candy | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 14078 | |
| Coin | Quest item | 10316 | ||
| Coin Part A | Quest item | 15910 | ||
| Coin Part B | Quest item | 15911 | ||
| Coin Part C | Quest item | 15912 | ||
| Coin of Wealth | Material | Gathering Required · Requires: | 15920 | |
| Coin's Soul | Quest item | 7530 | ||
| Cold Flame | Equipment | Ethyr · Ethyrs | 65 | 30477 |
| Cold Smother♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 14325 |
| Cold Steel Block | Material | Common Material · Dig Ore | 803 | |
| Cold Steel Slab | Material | Common Material · Dig Ore | 813 | |
| Collect Ferus Dust | Quest item | 922 | ||
| Colored Paper | Common item | 24372 | ||
| Colored Ribbons | Common item | 24415 | ||
| Colored Ribbons | Common item | 24423 | ||
| Colored Ribbons | Common item | 24431 | ||
| Colorful Ether Boots♀ | Equipment | Armor · 鸿钧重甲 | 130 | 35864 |
| Colorful Ether Boots♀ | Equipment | Armor · 鸿钧重甲 | 130 | 37210 |
| Colorful Ether Boots♂ | Equipment | Armor · 鸿钧重甲 | 130 | 35861 |
| Colorful Ether Boots♂ | Equipment | Armor · 鸿钧重甲 | 130 | 37207 |
| Colorful Ether Helm♀ | Equipment | Armor · 鸿钧重甲 | 130 | 35865 |
Mostrando 2,281–2,320 de 24,818 — página 58 de 621