Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| ☆Cloudlight Greaves♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 105 | 35236 |
| ☆Cloudride Boots♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 105 | 12078 |
| ☆Cloudshade Gown♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Robe | 15 | 61103 |
| ☆Cloudshade Robe♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 12235 |
| ☆Cloudwalk Boots♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 90 | 12075 |
| ☆Cloudwalk Boots♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 90 | 12072 |
| ☆Combat Boots♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 30 | 12044 |
| ☆Combat Cap♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 13258 |
| ☆Combat Greaves♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 11848 |
| ☆Combat Greaves♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 45 | 35202 |
| ☆Commando Armet♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 75 | 61318 |
| ☆Commando Helm♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 13065 |
| ☆Compound Armet♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 5 | 61332 |
| ☆Compound Armor♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 13066 |
| ☆Compound Greaves♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 13074 |
| ☆Compound Greaves♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 30 | 61328 |
| ☆Compound Helm♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 13078 |
| ☆Compound Plate♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 5 | 61319 |
| ☆Contrition Hairband♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 13479 |
| ☆Contrition Hat♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Robe | 75 | 61236 |
| ☆Cotton Band♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 13276 |
| ☆Cuddly Canjin☆ | Pet badge | 1 | 61616 | |
| ☆Curassow Armet♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 105 | 61360 |
| ☆Cyan Greaves♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 13076 |
| ☆Cyan Greaves♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 60 | 61330 |
| ☆Cyanwing Gown♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Robe | 45 | 61114 |
| ☆Cyanwing Robe♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 12255 |
| ☆Daffodil Gown♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Robe | 15 | 61220 |
| ☆Daffodil Robe♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 13463 |
| ☆Dahaka Champion☆ | Pet badge | 1 | 61600 | |
| ☆Dark Metal Armor♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 45 | 61263 |
| ☆Dark Metal Plate♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 11842 |
| ☆Dark Steel Armor♀ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 45 | 35214 |
| ☆Dark Steel Plate♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 11860 |
| ☆Darkness Armor♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 105 | 35235 |
| ☆Darkness Boots♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 90 | 13481 |
| ☆Darkness Plate♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 105 | 11881 |
| ☆Darkness Robe♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 90 | 12269 |
| ☆Dawnsbreak Guardian☆ | Pet badge | 1 | 61648 | |
| ☆Defender Armet♂ | Equipment | Armor · Mogui Improved Guard | 45 | 61316 |
Mostrando 23,081–23,120 de 24,818 — página 578 de 621