Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| □Charm of Realization | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物吞吃特殊物品 | 21004 | |
| □Charm of Vertex | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物吞吃特殊物品 | 21002 | |
| □Colorful Ether Boots♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36464 |
| □Colorful Ether Boots♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36461 |
| □Colorful Ether Helm♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36465 |
| □Colorful Ether Helm♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36462 |
| □Colorful Ether Plate♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36463 |
| □Colorful Ether Plate♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36460 |
| □Dark Flame Hat♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36483 |
| □Dark Flame Hat♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36480 |
| □Dark Flame Robe♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36481 |
| □Dark Flame Robe♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36478 |
| □Dark Flame Shoes♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36482 |
| □Dark Flame Shoes♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36479 |
| □Death Spine | Equipment | Weapon · Long spear | 75 | 9337 |
| □Destiny Jade Debris | Common item | 24743 | ||
| □Devil Stare | Equipment | Weapon · Bow | 90 | 14072 |
| □Dragon Scale Crown♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36507 |
| □Dragon Scale Crown♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36504 |
| □Dragon Scale Shoes♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36506 |
| □Dragon Scale Shoes♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36503 |
| □Dragon Scale Suit♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36505 |
| □Dragon Scale Suit♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36502 |
| □Drake's Grudge | Equipment | Weapon · War Hammer | 90 | 14076 |
| □Eagle's Scream Bow | Equipment | Weapon · Bow | 135 | 36517 |
| □Earth Shaker | Equipment | Weapon · War Hammer | 75 | 9342 |
| □Empyrean Cap♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36471 |
| □Empyrean Cap♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36468 |
| □Empyrean Greaves♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36470 |
| □Empyrean Greaves♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36467 |
| □Empyrean Suit♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36469 |
| □Empyrean Suit♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36466 |
| □Eternal Watcher | Equipment | Weapon · Invoken | 75 | 9341 |
| □Etherical Flame Axe | Equipment | Weapon · Axe | 135 | 36520 |
| □Etherspore | Medicine | Heaven's Repository · N/A生命药 | 1 | 34446 |
| □Etherspore | Medicine | Heaven's Repository · N/A生命药 | 1 | 34803 |
| □Eye of the Fallen | Equipment | Weapon · Bow | 75 | 9338 |
| □Falling Star Spear | Equipment | Weapon · Long spear | 135 | 36516 |
| □Flawless Stone | Attribute stone | 36815 | ||
| □Flowing Light Staff | Equipment | Weapon · Staff | 135 | 36515 |
Mostrando 21,801–21,840 de 24,818 — página 546 de 621