Game database
Items and monsters exactly as this server has them.
Built from the server data of 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entries.
| Name | Kind | Type | Level | ID |
|---|---|---|---|---|
| ■Phoenix's Flight Shoes♂ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36577 |
| ■Phoenix's Flight Suit♀ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36579 |
| ■Phoenix's Flight Suit♂ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36576 |
| ■Phython Star Boots♀ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36526 |
| ■Phython Star Boots♂ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36523 |
| ■Phython Star Helm♀ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36527 |
| ■Phython Star Helm♂ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36524 |
| ■Phython Star Plate♀ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36525 |
| ■Phython Star Plate♂ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36522 |
| ■Prime Guardian Boots♀ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36568 |
| ■Prime Guardian Boots♂ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36565 |
| ■Prime Guardian Helm♀ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36569 |
| ■Prime Guardian Helm♂ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36566 |
| ■Prime Guardian Suit♀ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36567 |
| ■Prime Guardian Suit♂ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36564 |
| ■Skeletal Requiem | Equipment | Weapon · Staff | 90 | 14068 |
| ■Sun Chaser Boots♀ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36562 |
| ■Sun Chaser Boots♂ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36559 |
| ■Sun Chaser Helm♀ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36563 |
| ■Sun Chaser Helm♂ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36560 |
| ■Sun Chaser Suit♀ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36561 |
| ■Sun Chaser Suit♂ | Equipment | Armor · Pangaea Gear | 150 | 36558 |
| ■Unholy Bone Blades | Equipment | Weapon · Daggers | 90 | 14067 |
| □Aesthetic Stone·Aquan | Attribute stone | 36710 | ||
| □Aesthetic Stone·Ferus | Attribute stone | 36708 | ||
| □Aesthetic Stone·Flora | Attribute stone | 36709 | ||
| □Aesthetic Stone·Pyros | Attribute stone | 36711 | ||
| □Aesthetic Stone·Terra | Attribute stone | 36712 | ||
| □Amber Rainbow Hat♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36489 |
| □Amber Rainbow Hat♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36486 |
| □Amber Rainbow Robe♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36487 |
| □Amber Rainbow Robe♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36484 |
| □Amber Rainbow Shoes♀ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36488 |
| □Amber Rainbow Shoes♂ | Equipment | Armor · 鸿蒙装备 | 140 | 36485 |
| □Black Jade | Attribute stone | 5653 | ||
| □Blue Jade | Attribute stone | 5651 | ||
| □Buffering Sandglass | Quest package | 19773 | ||
| □Charm of Apperception | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物吞吃特殊物品 | 21003 | |
| □Charm of Gaia | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物吞吃特殊物品 | 21001 | |
| □Charm of Mortals | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物吞吃特殊物品 | 21000 |
Showing 21,761–21,800 of 24,818 — page 545 of 621