Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| ^ff0000Dragon Core 12 | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37819 | |
| ^ff0000Dragon Core 13 | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37820 | |
| ^ff0000Dragon Core 14 | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37821 | |
| ^ff0000Dragon Core 15 | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37822 | |
| ^ff0000Dragon Core 2 | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37809 | |
| ^ff0000Dragon Core 3 | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37810 | |
| ^ff0000Dragon Core 4 | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37811 | |
| ^ff0000Dragon Core 5 | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37812 | |
| ^ff0000Dragon Core 6 | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37813 | |
| ^ff0000Dragon Core 7 | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37814 | |
| ^ff0000Dragon Core 8 | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37815 | |
| ^ff0000Dragon Core 9 | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37816 | |
| ^ff0000Dragon Core Pack | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37823 | |
| ^ff0000◎Stone of Sorcerer | Imbue ticket | 38053 | ||
| ^ffffffDragon Bone | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37805 | |
| ^ffffffDragon Claw | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37807 | |
| ^ffffffDragon Eye | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37806 | |
| ^ffffffDragon Horn | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37802 | |
| ^ffffffDragon Skin | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37804 | |
| ^ffffffDragon Tooth | Material | Good Quality Materials · Misc. | 37803 | |
| e | Common item | 9890 | ||
| f | Common item | 9891 | ||
| g | Common item | 9892 | ||
| h | Common item | 9893 | ||
| i | Common item | 9894 | ||
| j | Common item | 9895 | ||
| k | Common item | 9896 | ||
| l | Common item | 9897 | ||
| m | Common item | 9898 | ||
| n | Common item | 9899 | ||
| o | Common item | 9900 | ||
| p | Common item | 9901 | ||
| q | Common item | 9902 | ||
| r | Common item | 9903 | ||
| t | Common item | 9905 | ||
| u | Common item | 9906 | ||
| v | Common item | 9907 | ||
| w | Common item | 9908 | ||
| wtr2 | Quest item | 30803 | ||
| wtr2 | Common item | 30804 |
Mostrando 21,641–21,680 de 24,818 — página 542 de 621