Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
2964 entradas.
| Nome | Nível | ID |
|---|---|---|
| Whitedragon Maid Chefe | 90 | 16920 |
| Whittled Warlock Chefe | 90 | 17607 |
| Wolfero Familiar Chefe | 90 | 16542 |
| Wolfero Familiar Chefe | 90 | 16859 |
| Xanada Fort 1 Chefe | 90 | 19598 |
| Xanada Fort 2 Chefe | 90 | 19599 |
| Xanada Fort 3 Chefe | 90 | 19600 |
| Xanada HQ Chefe | 90 | 19601 |
| Xanada Monster Chefe | 90 | 19597 |
| Xanada Player Chefe | 90 | 19610 |
| Xanada Spawn Chefe | 90 | 19602 |
| Chefe | 87 | 17445 |
| Chefe | 87 | 17446 |
| Chefe | 87 | 17447 |
| Chefe | 87 | 17448 |
| Chefe | 87 | 17449 |
| 6v6 Defense Side Monster | 87 | 19587 |
| 6v6 Offense Side Monster | 87 | 19586 |
| Aughorn Meteorologist[Pyros] Chefe | 87 | 15232 |
| Aughorn Rebel[Pyros] Chefe | 87 | 15231 |
| Big Green Bull Chefe | 87 | 13662 |
| Fallen Bovine Avenger | 87 | 13658 |
| Femmefire Drake Chefe | 87 | 13660 |
| Heaven Servant | 87 | 13657 |
| Heaven Servant Chefe | 87 | 13659 |
| Lamian Huntress | 87 | 13651 |
| Master·Furrytail Mademoiselle | 87 | 20419 |
| Master·Pedal Faerie | 87 | 20417 |
| Master·Rhinocero Emirate | 87 | 20421 |
| Master·Serpent Bowmaiden | 87 | 20418 |
| Master·Sixarm Ashura | 87 | 20420 |
| N/A 通用攻方NPC | 87 | 15805 |
| N/A 通用防方NPC | 87 | 15806 |
| N/A战场攻方替代怪物 | 87 | 18235 |
| N/A战场防方替代怪物 | 87 | 18236 |
| N/A花果山之章攻方替代怪物 | 87 | 13969 |
| N/A花果山之章防方替代怪物 | 87 | 13970 |
| Nether Lutist Chefe | 87 | 13661 |
| Pokari Warrior | 87 | 17646 |
| Rhinan Bonebelt | 87 | 13654 |
Mostrando 2,121–2,160 de 2,964 — página 54 de 75