Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| Christmas Present | Common item | 38153 | ||
| Christmas Purple Card | Common item | 24158 | ||
| Christmas Shoes♀ | Equipment | Fashion · Footwear | 1 | 17656 |
| Christmas Shoes♀ | Equipment | Fashion · Footwear | 1 | 22161 |
| Christmas Shoes♀ | Quest package | 24141 | ||
| Christmas Shoes♂ | Equipment | Fashion · Footwear | 1 | 17653 |
| Christmas Shoes♂ | Equipment | Fashion · Footwear | 1 | 22160 |
| Christmas Shoes♂ | Quest package | 24134 | ||
| Christmas Sleigh | Flyer | 20275 | ||
| Christmas Socks | Quest package | 24175 | ||
| Christmas Suit♀ | Equipment | Fashion · Clothing | 1 | 17654 |
| Christmas Suit♀ | Equipment | Fashion · Clothing | 1 | 22157 |
| Christmas Suit♀ | Quest package | 24140 | ||
| Christmas Suit♂ | Equipment | Fashion · Clothing | 1 | 17651 |
| Christmas Suit♂ | Equipment | Fashion · Clothing | 1 | 22156 |
| Christmas Suit♂ | Quest package | 24133 | ||
| Christmas Token | Common item | 38081 | ||
| Christmas Turkey | Medicine | Normal · Misc. | 1 | 24029 |
| Christmas Violet Card | Common item | 24157 | ||
| Chromatic Helm♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 367 |
| Chromatic Helm♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 1687 |
| Chromatic Incense | Quest item | 426 | ||
| Chrono Shatterer♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 90 | 14396 |
| Chrono Slasher | Equipment | Weapon · Daggers | 90 | 10822 |
| Chrono Slasher | Equipment | Weapon · Daggers | 60 | 16937 |
| Chrysalis | Pet badge | 1 | 22129 | |
| Chrysalis Exchange | Quest item | 22113 | ||
| Chrysalis Hatchery | Pet egg | 22117 | ||
| Chrysalis Pet Egg | Pet egg | 22141 | ||
| Chrysalis Silk | Common item | 22110 | ||
| Chrysalis Token | Common item | 38219 | ||
| Chrysalis Token II | Common item | 38220 | ||
| Chrysanthemum | Common item | 25226 | ||
| Chuno Relic | Material | Good Quality Materials · LV75 Good Materials | 10441 | |
| Cirrus Cap♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 10 | 11337 |
| Cirrus Greaves♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 10 | 11342 |
| Cirrus Greaves♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 10 | 28414 |
| Cirrus Helm♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 10 | 11343 |
| Cirrus Helm♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 10 | 28415 |
| Cirrus Hood♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 10 | 11331 |
Mostrando 2,121–2,160 de 24,818 — página 54 de 621