Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| Tollan Strider Mount(3 Day) | Quest package | 34427 | ||
| Tomato Slice | Pet food | 6962 | ||
| Tomato Slice | Pet food | 19644 | ||
| Tombarolo Shovel | Common item | 21165 | ||
| Tomero Cutlass | Pet badge | 54 | 4491 | |
| Tomero Cutlass Card | Transformation | 6322 | ||
| Tomero Cutlass Card | Transformation | 7143 | ||
| Tomero Cutlass Scroll | Transformation | 5183 | ||
| Tomero Cutlass's Sabre | Common item | 6145 | ||
| Tomero Disciple | Pet badge | 1 | 17635 | |
| Tomero Gilgunner | Pet badge | 30 | 13816 | |
| Tomero Gilgunner Card | Transformation | 13894 | ||
| Tomero Gilgunner Luck Charm | Common item | 21013 | ||
| Tomero Pistol | Quest item | 14017 | ||
| Tomero's Hat | Quest item | 954 | ||
| Tonju Jade | Material | Good Quality Materials · Skeleton Gear Materials | 8181 | |
| Tooth Powder | Quest item | 6216 | ||
| Tooth of Pescar | Common item | 38007 | ||
| Top-grain Leather | Material | Common Material · Skinning | 867 | |
| Top-split Leather | Material | Common Material · Skinning | 862 | |
| Topaz Disk | Common item | 23904 | ||
| Topaz Disk | Common item | 23909 | ||
| Topaz Soul Plate♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 90 | 10790 |
| Topaz Staff | Equipment | Weapon · Staff | 60 | 217 |
| Topaz Wing Plate♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 90 | 10793 |
| Toralisk | Mount | 24632 | ||
| Toralisk | Mount | 30743 | ||
| Toralisk | Mount | 35422 | ||
| Toralisk | Mount | 35472 | ||
| Toralisk Mount(3 Day) | Quest package | 34426 | ||
| Torn Book Pt.1 | Quest item | 20659 | ||
| Torn Book Pt.2 | Quest item | 20660 | ||
| Torn Book Pt.3 | Quest item | 20661 | ||
| Torn Book Pt.4 | Quest item | 20662 | ||
| Tornado Greaves♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 12836 |
| Toro Champion | Pet badge | 93 | 19214 | |
| Toro Champion Card | Transformation | 18632 | ||
| Toro Champion Trap | Skill book | 11520 | ||
| Torrent Tortoise Ring (Yang) | Equipment | Accessories · Finger | 75 | 27446 |
| Torrent Tortoise Ring (Yin) | Equipment | Accessories · Finger | 75 | 27420 |
Mostrando 19,001–19,040 de 24,818 — página 476 de 621