Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| Starstreak Stone LV6 | Quest package | 21321 | ||
| Starstreak Stone LV7 | Common item | 21312 | ||
| Starstreak Stone LV7 | Quest package | 21320 | ||
| Starstreak Stone LV8 | Quest package | 21319 | ||
| Starter Armor | Equipment | Armor · G.Armor | 100 | 37614 |
| Starter Boots | Equipment | Armor · G.Armor | 100 | 37615 |
| Starter Helm | Equipment | Armor · G.Armor | 100 | 37616 |
| Stash Keeper's Boots | Common item | 17352 | ||
| Steak | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 7873 | |
| Stealth | Transformation | 116 | ||
| Stealth | Garden tool | 10 | 25101 | |
| Stealth Charm | Quest item | 22978 | ||
| Steamed Bun | Pet food | 7432 | ||
| Steamed Bun | Pet food | 19631 | ||
| Steaming Longevity Noodle | Common item | 24370 | ||
| Steel Armor♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 335 |
| Steel Armor♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 1382 |
| Steel Block | Material | Common Material · Dig Ore | 801 | |
| Steel Cap Boots♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 342 |
| Steel Cap Boots♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 1380 |
| Steel Chest Armor♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 12632 |
| Steel Helm♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 12837 |
| Steel Plated Boots♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 12832 |
| Steel Signet | Equipment | Ethyr · Trinity Signet | 90 | 22930 |
| Steel Slab | Material | Common Material · Dig Ore | 811 | |
| Steel Soul LV1 | Pet skill | 20600 | ||
| Steel Soul LV2 | Pet skill | 20601 | ||
| Steel Soul LV2 | Pet skill | 20828 | ||
| Steel Soul LV3 | Pet skill | 20602 | ||
| Steel Tiger Ring (Yang) | Equipment | Accessories · Finger | 85 | 27434 |
| Steel Tiger Ring (Yin) | Equipment | Accessories · Finger | 85 | 27409 |
| Steel Warrior Card | Transformation | 27600 | ||
| Steel Warrior Card | Quest package | 27629 | ||
| Steelbeast Scroll | Transformation | 5178 | ||
| Steelbeast Tooth | Quest item | 464 | ||
| Steelplate Axe | Equipment | Weapon · Axe | 15 | 26995 |
| Steelwood Log | Quest item | 36683 | ||
| Stellar Fruit | Quest item | 18564 | ||
| Stellar Rock | Common item | 21182 | ||
| Sticky Personal Ad | Quest item | 615 |
Mostrando 17,281–17,320 de 24,818 — página 433 de 621