Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| Star | Common item | 16777 | ||
| Star | Common item | 16779 | ||
| Star Dust Chain | Equipment | Accessories · Necklace | 55 | 7811 |
| Star Dust Ring | Equipment | Accessories · Finger | 55 | 7784 |
| Star Hawk | Flyer | 24693 | ||
| Star Token | Common item | 9921 | ||
| Star Veil♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 14359 |
| Star of the Dragon | Quest item | 16814 | ||
| Stardust Fusion | Equipment | Ethyr · Ethyrs | 75 | 10535 |
| Stardust of Courage | Common item | 19802 | ||
| Stardust of Faith | Common item | 19805 | ||
| Stardust of Life | Common item | 19803 | ||
| Stardust of Love | Common item | 19804 | ||
| Stardust of Wisdom | Common item | 19801 | ||
| Starfall LV1 | Pet skill | 20567 | ||
| Starfall LV2 | Pet skill | 20568 | ||
| Starfall LV2 | Pet skill | 20818 | ||
| Starfall LV3 | Pet skill | 20569 | ||
| Starfarer's Gift | Equipment | Weapon · Staff | 115 | 31397 |
| Starmist Hood♂ | Equipment | Armor · Mogui Destiny Arcane | 75 | 28953 |
| Starmist Hood♂·Sealed | Equipment | Armor · Mogui Destiny Arcane | 75 | 28959 |
| Starmist Robe♂ | Equipment | Armor · Mogui Destiny Arcane | 75 | 28951 |
| Starmist Robe♂·Sealed | Equipment | Armor · Mogui Destiny Arcane | 75 | 28957 |
| Starmist Shoes♂ | Equipment | Armor · Mogui Destiny Arcane | 75 | 28952 |
| Starmist Shoes♂·Sealed | Equipment | Armor · Mogui Destiny Arcane | 75 | 28958 |
| Starry Sky | Fireworks | 1 | 24186 | |
| Starry Sky | Fireworks | 1 | 24321 | |
| Starshocker Suit♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 7354 |
| Starsketch Fragment | Quest item | 17637 | ||
| Starstreak Stone LV1 | Common item | 21318 | ||
| Starstreak Stone LV1 | Quest package | 21326 | ||
| Starstreak Stone LV2 | Common item | 21317 | ||
| Starstreak Stone LV2 | Quest package | 21325 | ||
| Starstreak Stone LV3 | Common item | 21316 | ||
| Starstreak Stone LV3 | Quest package | 21324 | ||
| Starstreak Stone LV4 | Common item | 21315 | ||
| Starstreak Stone LV4 | Quest package | 21323 | ||
| Starstreak Stone LV5 | Common item | 21314 | ||
| Starstreak Stone LV5 | Quest package | 21322 | ||
| Starstreak Stone LV6 | Common item | 21313 |
Mostrando 17,241–17,280 de 24,818 — página 432 de 621