Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| Space Signet | Equipment | Ethyr · Trinity Signet | 90 | 31109 |
| Sparkle Chain | Equipment | Accessories · Necklace | 25 | 7801 |
| Sparkle Ring | Equipment | Accessories · Finger | 25 | 7774 |
| Sparklebright Pea | Pet badge | 1 | 13818 | |
| Sparklebright Pea Card | Transformation | 13891 | ||
| Sparrow Kite | Quest item | 20490 | ||
| Sparrow Kite | Common item | 20509 | ||
| Spawning Pool | Pet egg | 19978 | ||
| Spear of Incarnation | Equipment | Weapon · Long spear | 105 | 10824 |
| Spear of Longinus | Common item | 21537 | ||
| Spear of Rebellion | Equipment | Weapon · Long spear | 60 | 194 |
| Spear of the North | Equipment | Weapon · Long spear | 90 | 17885 |
| Special Bear Palm | Quest item | 22774 | ||
| Special Bubble | Quest item | 915 | ||
| Special Class Badge Talisman | Common item | 31442 | ||
| Special Coin | Common item | 38004 | ||
| Special Event Token | Common item | 38029 | ||
| Special Event Token | Common item | 38041 | ||
| Special Fertilizer | Quest item | 15907 | ||
| Special Herb | Quest item | 22772 | ||
| Special Offering | Quest item | 11734 | ||
| Special Pesticide | Quest item | 15908 | ||
| Special Tiger Blood | Quest item | 22773 | ||
| Special Water | Quest item | 15909 | ||
| Specialized Weapon | Common item | 7660 | ||
| Specter Signet | Equipment | Ethyr · Trinity Signet | 90 | 31110 |
| Spectral Pill | Quest package | 24031 | ||
| Spectral Pill | Quest package | 24032 | ||
| Spectral Pill | Quest package | 24033 | ||
| Spectral Pill | Quest package | 24034 | ||
| Speed Powder | Quest item | 22975 | ||
| Speed-up | Skill book | 15968 | ||
| Sphere Heaven Crystal | Material | Good Quality Materials · LV100 Freely Material | 19356 | |
| Spicey Chicken | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 14083 | |
| Spicy Bean Sauce | Quest item | 18576 | ||
| Spider Box | Common item | 27370 | ||
| Spider Dress♀ | Equipment | Fashion · Clothing | 1 | 15802 |
| Spider Haircut♀ | Equipment | Fashion · Headwear | 1 | 15803 |
| Spider Mask | Equipment | Fashion · Nosewear | 1 | 55319 |
| Spider Shoes♀ | Equipment | Fashion · Footwear | 1 | 15804 |
Mostrando 17,081–17,120 de 24,818 — página 428 de 621