Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| Shaolin Demon Tiger | Flyer | 21544 | ||
| Shaolin Tiger | Flyer | 21542 | ||
| Shapeless Myth Shoes♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 100 | 18718 |
| Shard of Totem Blade | Quest item | 1026 | ||
| Sharkskin Boots♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 12658 |
| Sharp Arrow | Quest item | 14016 | ||
| Sharp Claw | Common item | 6051 | ||
| Sharp Copper Knife | Quest item | 8884 | ||
| Sharp Paw | Quest item | 39888 | ||
| Sharp Tooth | Common item | 6057 | ||
| Sharp Unicorn | Mount | 38124 | ||
| Sharpshooter Suit♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 321 |
| Sharpshooter Suit♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1399 |
| Sharpshooter Suit♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 68 | 11465 |
| Sharpshooter Suit♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 299 |
| Sharpshooter Suit♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1386 |
| Sharpshooter Suit♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 68 | 11458 |
| Sharpshooter Swinehog | Pet badge | 84 | 13828 | |
| Sharpshooter Swinehog | Pet badge | 63 | 61651 | |
| Sharpshooter Swinehog Card | Transformation | 13888 | ||
| Sharpshooter Swinehog Token | Common item | 38247 | ||
| Sharpshooter Swinehog Token II | Common item | 38248 | ||
| Sharpshooter Swinehog Trap | Skill book | 11571 | ||
| Shattered Butterfly♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 90 | 14290 |
| Shattered Pearl | Quest item | 956 | ||
| Shattered Soul | Equipment | Weapon · Bow | 90 | 10835 |
| Shattered Tusk | Quest item | 961 | ||
| Shattered Void Stone | Common item | 20515 | ||
| Sheep Card | Transformation | 7649 | ||
| Sheep Rope | Skill book | 8605 | ||
| Shell | Quest item | 553 | ||
| Shellfish | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 7884 | |
| Shellfish Meat | Quest item | 575 | ||
| Shengu Peckster | Pet badge | 13 | 4514 | |
| Shengu Peckster Card | Transformation | 7097 | ||
| Shengu Shell | Quest item | 933 | ||
| Shenlong Dragon | Mount | 38160 | ||
| Shenzu | Common item | 9919 | ||
| Shenzu Frost♀ | Equipment | Fashion · Headwear | 1 | 55162 |
| Shenzu Lineage Ⅰ | Quest item | 30119 |
Mostrando 16,641–16,680 de 24,818 — página 417 de 621