Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| Scepter | Common item | 6136 | ||
| Scepter of Damnation | Equipment | Weapon · Scepter | 90 | 30544 |
| Scepter of Damnation·Sealed | Equipment | Weapon · Scepter | 90 | 30545 |
| Scepter of Fate | Equipment | Weapon · Scepter | 60 | 30494 |
| Scepter of Suffering | Equipment | Weapon · Scepter | 90 | 27041 |
| Scholar Don | Common item | 24358 | ||
| Scholar Don | Common item | 24441 | ||
| School Outfit | Quest item | 631 | ||
| Scorched Bear Hide | Common item | 6090 | ||
| Scorched Pork | Common item | 34541 | ||
| Scorched Pork | Quest item | 34555 | ||
| Scorched Sky♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 14217 |
| Scorched Tail | Quest item | 7397 | ||
| Scorpicrab's Gem | Quest item | 7410 | ||
| Scorpicrab's Sting | Quest item | 7411 | ||
| Scorpio Lion | Flyer | 24688 | ||
| Scorpion Gem | Quest item | 8915 | ||
| Scorpion Meat | Common item | 6111 | ||
| Scorpion Sauce | Common item | 6112 | ||
| Scorpion Scroll | Transformation | 5170 | ||
| Scorpion Tail | Quest item | 449 | ||
| Scorpion's Poison | Common item | 6110 | ||
| Scout Cap♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 311 |
| Scout Cap♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 5 | 3266 |
| Scout's Heart ① | Material | Elite Material · Elite Material | 748 | |
| Scout's Heart ② | Material | Elite Material · Elite Material | 749 | |
| Scout's Heart ③ | Material | Elite Material · Elite Material | 750 | |
| Scout's Heart ④ | Material | Elite Material · Elite Material | 751 | |
| Scout's Pike | Quest item | 654 | ||
| Scout's Shard ① | Material | Common Material · Fishing | 848 | |
| Scout's Shard ② | Material | Common Material · Fishing | 849 | |
| Scout's Shard ③ | Material | Common Material · Fishing | 850 | |
| Scout's Shard ④ | Material | Common Material · Fishing | 851 | |
| Scout's Shard ⑤ | Material | Common Material · Fishing | 852 | |
| Scout's Shard ⑥ | Material | Common Material · Fishing | 853 | |
| Scout's Shard ⑦ | Material | Common Material · Fishing | 854 | |
| Scout's Shard ⑧ | Material | Common Material · Fishing | 855 | |
| Scout's Shard ⑨ | Material | Common Material · Fishing | 856 | |
| Scout's Shard ⑩ | Material | Common Material · Fishing | 857 | |
| Scoutcraft Advanced Test Paper | Material | Elite Material · Level Certification | 18513 |
Mostrando 16,441–16,480 de 24,818 — página 412 de 621