Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| Runed Sacred Wind Shoes♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 100 | 19068 |
| Runed Saint Coif♂ | Equipment | Armor · Destiny Arcane | 75 | 23220 |
| Runed Saint Robe♂ | Equipment | Armor · Destiny Arcane | 75 | 23218 |
| Runed Saint Shoes♂ | Equipment | Armor · Destiny Arcane | 75 | 23219 |
| Runed Sapphire Greaves♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1794 |
| Runed Sapphire Greaves♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1920 |
| Runed Scale Chain Mail♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 100 | 18750 |
| Runed Scale Plate Mail♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 100 | 19034 |
| Runed Scarlet Boots♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 12565 |
| Runed Scarlet Boots♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 12556 |
| Runed Scarlet Lotus Helm♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 100 | 19000 |
| Runed Scarletwing Robe♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3380 |
| Runed Scarletwing Robe♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3506 |
| Runed Scorched Sky♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 14247 |
| Runed Shadow Boots♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2577 |
| Runed Shadow Boots♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2703 |
| Runed Shadow Hairband♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3395 |
| Runed Shadow Hairband♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3521 |
| Runed Shapeless Myth Shoes♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 100 | 18748 |
| Runed Sharkskin Boots♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 12763 |
| Runed Sharpshooter Suit♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2583 |
| Runed Sharpshooter Suit♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2709 |
| Runed Sharpshooter Suit♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2574 |
| Runed Sharpshooter Suit♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2700 |
| Runed Shattered Butterfly♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 90 | 14320 |
| Runed Shiver Helm♂ | Equipment | Armor · Destiny Guardian | 75 | 23567 |
| Runed Shiver Mail♂ | Equipment | Armor · Destiny Guardian | 75 | 23565 |
| Runed Shiver Shoes♂ | Equipment | Armor · Destiny Guardian | 75 | 23566 |
| Runed Shocker Greaves♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 1795 |
| Runed Shocker Greaves♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 1921 |
| Runed Silver Aura Shoes♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 100 | 18784 |
| Runed Siren Boots♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 45 | 28007 |
| Runed Siren Casque♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 45 | 28010 |
| Runed Siren Plate♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 45 | 28004 |
| Runed Sky Deceiver♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 90 | 14427 |
| Runed Slagshell Armor♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 100 | 28521 |
| Runed Slagshell Boots♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 100 | 28522 |
| Runed Slagshell Casque♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 100 | 28523 |
| Runed Sneak Cap♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2580 |
| Runed Sneak Cap♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2706 |
Mostrando 16,121–16,160 de 24,818 — página 404 de 621