Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| Retribution♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 90 | 14291 |
| Reviler Hat♂ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 75 | 28090 |
| Reviler Robe♂ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 75 | 28078 |
| Reviler Shoes♂ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 75 | 28084 |
| Revival Scroll | Common item | 6842 | ||
| Revival Scroll | Revive scroll | 18227 | ||
| Revival Scroll | Revive scroll | 19692 | ||
| Revival Scroll | Revive scroll | 21531 | ||
| Revival Scroll | Revive scroll | 27377 | ||
| Rhinan Bonebelt | Pet badge | 87 | 13826 | |
| Rhinan Bonebelt Card | Transformation | 13896 | ||
| Rhino Horn | Material | Common Material · Skinning | 871 | |
| Rhino Protector | Pet badge | 1 | 13825 | |
| Rhino Protector Card | Transformation | 13897 | ||
| Rhondell Mullet♂ | Equipment | Fashion · Headwear | 1 | 14458 |
| Ribbon | Quest item | 24168 | ||
| Rice Bag | Common item | 6146 | ||
| Rice Ball | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 7863 | |
| Rice Cake | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 7889 | |
| Rice Chip | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 7859 | |
| Rice Flour | Quest item | 6177 | ||
| Rice Pie | Quest item | 11688 | ||
| Riddle of Antiquity | Quest item | 614 | ||
| Rider Helm♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 12851 |
| Rider's Remedy List | Quest item | 10703 | ||
| Righteous Hood♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 100 | 18755 |
| Righteous Savior Boots♀ | Equipment | Armor · 鸿钧重甲 | 150 | 37574 |
| Righteous Savior Boots♀ | Equipment | Armor · 鸿钧重甲 | 150 | 55920 |
| Righteous Savior Boots♂ | Equipment | Armor · 鸿钧重甲 | 150 | 37571 |
| Righteous Savior Boots♂ | Equipment | Armor · 鸿钧重甲 | 150 | 55917 |
| Ring of Ages | Equipment | Accessories · Finger | 95 | 19183 |
| Ring of Ambition | Equipment | Accessories · Finger | 5 | 7763 |
| Ring of Aquan | Equipment | Accessories · Finger | 1 | 17141 |
| Ring of Aquan | Quest package | 27487 | ||
| Ring of Blessing | Equipment | Accessories · Finger | 95 | 19185 |
| Ring of Calamity | Equipment | Accessories · Finger | 85 | 14711 |
| Ring of Conquest | Equipment | Accessories · Finger | 85 | 14710 |
| Ring of Credence | Equipment | Accessories · Finger | 85 | 14716 |
| Ring of Destruction | Equipment | Accessories · Finger | 95 | 19181 |
| Ring of Dominance | Equipment | Accessories · Finger | 70 | 9324 |
Mostrando 15,201–15,240 de 24,818 — página 381 de 621