Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| N/A雷霆之滔天战甲·神淬(男)一重 | Equipment | Armor · S.Armor | 105 | 13439 |
| N/A雷霆之编蜒之巾(女)一重 | Equipment | Armor · A.Armor | 105 | 12581 |
| N/A雷霆之编蜒之巾·神淬(女)一重 | Equipment | Armor · A.Armor | 105 | 13591 |
| N/A雷霆之缥凰战甲(女)一重 | Equipment | Armor · S.Armor | 105 | 12778 |
| N/A雷霆之缥凰战甲·神淬(女)一重 | Equipment | Armor · S.Armor | 105 | 13391 |
| N/A雷霆之罗梦铠(女)一重 | Equipment | Armor · G.Armor | 105 | 12955 |
| N/A雷霆之罗梦铠·神淬(女)一重 | Equipment | Armor · G.Armor | 105 | 13195 |
| N/A雷霆之翼帆之鞋(女)一重 | Equipment | Armor · A.Armor | 105 | 12580 |
| N/A雷霆之翼帆之鞋·神淬(女)一重 | Equipment | Armor · A.Armor | 105 | 13590 |
| N/A雷霆之行天靴(男)一重 | Equipment | Armor · S.Armor | 105 | 12776 |
| N/A雷霆之行天靴·神淬(男)一重 | Equipment | Armor · S.Armor | 105 | 13390 |
| N/A雷霆之角龙盔(男)一重 | Equipment | Armor · G.Armor | 105 | 13016 |
| N/A雷霆之角龙盔·神淬(男)一重 | Equipment | Armor · G.Armor | 105 | 13194 |
| N/A雷霆之风翔盔(女)一重 | Equipment | Armor · G.Armor | 105 | 12957 |
| N/A雷霆之风翔盔·神淬(女)一重 | Equipment | Armor · G.Armor | 105 | 13197 |
| N/A青色月光 | Common item | 30917 | ||
| N/A风翔盔(女) | Equipment | Armor · G.Armor | 105 | 12865 |
| N/A风翔盔·神淬(女) | Equipment | Armor · G.Armor | 105 | 13095 |
| N/A饰品石_命中法暴_1级_1 | Attribute stone | 17022 | ||
| N/A饰品石_命中法暴_1级_2 | Attribute stone | 17023 | ||
| N/A饰品石_命中闪避_1级_1 | Attribute stone | 17020 | ||
| N/A饰品石_命中闪避_1级_2 | Attribute stone | 17021 | ||
| N/A饰品石_法攻法暴法暴伤_3级_1 | Attribute stone | 17043 | ||
| N/A饰品石_法攻法暴法暴伤_3级_2 | Attribute stone | 17044 | ||
| N/A饰品石_法攻法暴法暴伤_3级_3 | Attribute stone | 17045 | ||
| N/A饰品石_法攻法暴法暴伤_4级_1 | Attribute stone | 17064 | ||
| N/A饰品石_法攻法暴法暴伤_4级_2 | Attribute stone | 17065 | ||
| N/A饰品石_法攻法暴法暴伤_4级_3 | Attribute stone | 17066 | ||
| N/A饰品石_法攻法暴法暴伤_5级_1 | Attribute stone | 17085 | ||
| N/A饰品石_法攻法暴法暴伤_5级_2 | Attribute stone | 17086 | ||
| N/A饰品石_法攻法暴法暴伤_5级_3 | Attribute stone | 17087 | ||
| N/A饰品石_法攻生命_1级_1 | Attribute stone | 16955 | ||
| N/A饰品石_法攻生命_1级_2 | Attribute stone | 16956 | ||
| N/A饰品石_法攻生命_1级_3 | Attribute stone | 16957 | ||
| N/A饰品石_法攻生命_2级_1 | Attribute stone | 16970 | ||
| N/A饰品石_法攻生命_2级_2 | Attribute stone | 16971 | ||
| N/A饰品石_法攻生命_2级_3 | Attribute stone | 16972 | ||
| N/A饰品石_法攻生命_3级_1 | Attribute stone | 16985 | ||
| N/A饰品石_法攻生命_3级_2 | Attribute stone | 16986 | ||
| N/A饰品石_法攻生命_3级_3 | Attribute stone | 16987 |
Mostrando 12,761–12,800 de 24,818 — página 320 de 621