Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| N/A 雷霆之萝巾(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 5 | 3809 |
| N/A 雷霆之萝帽(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 3002 |
| N/A 雷霆之葛巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 5 | 3800 |
| N/A 雷霆之血腥战帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2759 |
| N/A 雷霆之血腥战帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 3083 |
| N/A 雷霆之血腥战帽(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2615 |
| N/A 雷霆之血腥战帽(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2813 |
| N/A 雷霆之西子巾(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 3810 |
| N/A 雷霆之角斗帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 2994 |
| N/A 雷霆之计都铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1970 |
| N/A 雷霆之计都铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2294 |
| N/A 雷霆之计都铠(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1826 |
| N/A 雷霆之计都铠(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2024 |
| N/A 雷霆之轧花靴(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 3000 |
| N/A 雷霆之轮回之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3567 |
| N/A 雷霆之轮回之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3891 |
| N/A 雷霆之轮回之巾(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3423 |
| N/A 雷霆之轮回之巾(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3621 |
| N/A 雷霆之软甲(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 2996 |
| N/A 雷霆之近卫铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 2196 |
| N/A 雷霆之道袍(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 5 | 3794 |
| N/A 雷霆之金刚铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1962 |
| N/A 雷霆之金刚铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2286 |
| N/A 雷霆之金刚铠(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1818 |
| N/A 雷霆之金刚铠(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2016 |
| N/A 雷霆之金花履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 2208 |
| N/A 雷霆之钢铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2195 |
| N/A 雷霆之铁叶甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 2988 |
| N/A 雷霆之铁履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2198 |
| N/A 雷霆之铁翎帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 30 | 2995 |
| N/A 雷霆之铁铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2204 |
| N/A 雷霆之铜盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2201 |
| N/A 雷霆之银盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2210 |
| N/A 雷霆之银翎帽(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 30 | 3004 |
| N/A 雷霆之银钉履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 2199 |
| N/A 雷霆之锁环甲(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 2997 |
| N/A 雷霆之镶银战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2753 |
| N/A 雷霆之镶银战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 3077 |
| N/A 雷霆之镶银战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2609 |
| N/A 雷霆之镶银战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2807 |
Mostrando 11,161–11,200 de 24,818 — página 280 de 621