Game database
Items and monsters exactly as this server has them.
Built from the server data of 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entries.
| Name | Kind | Type | Level | ID |
|---|---|---|---|---|
| N/A 雷霆之女萝袍(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 3804 |
| N/A 雷霆之妖月之巾(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3575 |
| N/A 雷霆之妖月之巾(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3899 |
| N/A 雷霆之妖月之巾(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3431 |
| N/A 雷霆之妖月之巾(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3629 |
| N/A 雷霆之孔雀履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 2209 |
| N/A 雷霆之定持鞋(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 3807 |
| N/A 雷霆之宝装帽(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 3003 |
| N/A 雷霆之寂灭之鞋(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3574 |
| N/A 雷霆之寂灭之鞋(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3898 |
| N/A 雷霆之寂灭之鞋(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3430 |
| N/A 雷霆之寂灭之鞋(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3628 |
| N/A 雷霆之岁月战帽(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2770 |
| N/A 雷霆之岁月战帽(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 3094 |
| N/A 雷霆之岁月战帽(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2626 |
| N/A 雷霆之岁月战帽(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2824 |
| N/A 雷霆之帝释之盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 1969 |
| N/A 雷霆之帝释之盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2293 |
| N/A 雷霆之帝释之盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 1825 |
| N/A 雷霆之帝释之盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2023 |
| N/A 雷霆之慈悲之鞋(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3563 |
| N/A 雷霆之慈悲之鞋(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3887 |
| N/A 雷霆之慈悲之鞋(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3419 |
| N/A 雷霆之慈悲之鞋(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3617 |
| N/A 雷霆之戒律鞋(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 3798 |
| N/A 雷霆之战帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 2993 |
| N/A 雷霆之摩云战履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1964 |
| N/A 雷霆之摩云战履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2288 |
| N/A 雷霆之摩云战履(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1820 |
| N/A 雷霆之摩云战履(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2018 |
| N/A 雷霆之斗兽履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 2200 |
| N/A 雷霆之斗神铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 1963 |
| N/A 雷霆之斗神铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2287 |
| N/A 雷霆之斗神铠(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 1819 |
| N/A 雷霆之斗神铠(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2017 |
| N/A 雷霆之无垢之鞋(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 30 | 3808 |
| N/A 雷霆之无敌之盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1968 |
| N/A 雷霆之无敌之盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2292 |
| N/A 雷霆之无敌之盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1824 |
| N/A 雷霆之无敌之盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2022 |
Showing 11,041–11,080 of 24,818 — page 277 of 621