Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| N/A 玄黄浩瀚之青春战帽(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 3218 |
| N/A 玄黄浩瀚之青春战帽(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2948 |
| N/A 玄黄浩瀚之青锦战甲(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 3212 |
| N/A 玄黄浩瀚之青锦战甲(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2942 |
| N/A 玄黄浩瀚之韦陀靴(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 3206 |
| N/A 玄黄浩瀚之韦陀靴(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2936 |
| N/A 玄黄浩瀚之顷国之盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2427 |
| N/A 玄黄浩瀚之顷国之盔(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2157 |
| N/A 玄黄浩瀚之风神战履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2416 |
| N/A 玄黄浩瀚之风神战履(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2146 |
| N/A 玄黄浩瀚之鬼母战铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2422 |
| N/A 玄黄浩瀚之鬼母战铠(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2152 |
| N/A 玄黄浩瀚之魔王战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 3205 |
| N/A 玄黄浩瀚之魔王战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2935 |
| N/A 玄黄浩瀚之魔皇战甲(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 3214 |
| N/A 玄黄浩瀚之魔皇战甲(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2944 |
| N/A 玄黄浩瀚之黄泉战帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 3210 |
| N/A 玄黄浩瀚之黄泉战帽(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2940 |
| N/A 雷霆之七杀盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 2203 |
| N/A 雷霆之九幽巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 3801 |
| N/A 雷霆之云纹袍(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 3795 |
| N/A 雷霆之五行道袍(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3569 |
| N/A 雷霆之五行道袍(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3893 |
| N/A 雷霆之五行道袍(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3425 |
| N/A 雷霆之五行道袍(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3623 |
| N/A 雷霆之仁王战履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1965 |
| N/A 雷霆之仁王战履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2289 |
| N/A 雷霆之仁王战履(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1821 |
| N/A 雷霆之仁王战履(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2019 |
| N/A 雷霆之伽蓝铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 2197 |
| N/A 雷霆之修罗战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2754 |
| N/A 雷霆之修罗战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 3078 |
| N/A 雷霆之修罗战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2610 |
| N/A 雷霆之修罗战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2808 |
| N/A 雷霆之倾国之盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2301 |
| N/A 雷霆之倾国之盔(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2031 |
| N/A 雷霆之兰陵盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1967 |
| N/A 雷霆之兰陵盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2291 |
| N/A 雷霆之兰陵盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1823 |
| N/A 雷霆之兰陵盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2021 |
Mostrando 10,961–11,000 de 24,818 — página 275 de 621