Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| N/A 大地之血腥战帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 3245 |
| N/A 大地之血腥战帽(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2741 |
| N/A 大地之血腥战帽(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2975 |
| N/A 大地之西子巾(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 3882 |
| N/A 大地之角斗帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 3066 |
| N/A 大地之计都铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2060 |
| N/A 大地之计都铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2456 |
| N/A 大地之计都铠(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1952 |
| N/A 大地之计都铠(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2186 |
| N/A 大地之轧花靴(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 3072 |
| N/A 大地之轮回之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3657 |
| N/A 大地之轮回之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 4053 |
| N/A 大地之轮回之巾(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3549 |
| N/A 大地之轮回之巾(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3783 |
| N/A 大地之软甲(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 3068 |
| N/A 大地之近卫铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 2268 |
| N/A 大地之道袍(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 5 | 3866 |
| N/A 大地之金刚铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2052 |
| N/A 大地之金刚铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2448 |
| N/A 大地之金刚铠(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1944 |
| N/A 大地之金刚铠(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2178 |
| N/A 大地之金花履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 2280 |
| N/A 大地之钢铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2267 |
| N/A 大地之铁叶甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 3060 |
| N/A 大地之铁履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2270 |
| N/A 大地之铁翎帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 30 | 3067 |
| N/A 大地之铁铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2276 |
| N/A 大地之铜盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2273 |
| N/A 大地之银盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2282 |
| N/A 大地之银翎帽(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 30 | 3076 |
| N/A 大地之银钉履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 2271 |
| N/A 大地之锁环甲(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 3069 |
| N/A 大地之镶银战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2843 |
| N/A 大地之镶银战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 3239 |
| N/A 大地之镶银战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2735 |
| N/A 大地之镶银战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2969 |
| N/A 大地之阴阳道袍(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3652 |
| N/A 大地之阴阳道袍(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 4048 |
| N/A 大地之阴阳道袍(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3544 |
| N/A 大地之阴阳道袍(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3778 |
Mostrando 10,161–10,200 de 24,818 — página 255 de 621