Game database
Items and monsters exactly as this server has them.
Built from the server data of 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entries.
| Name | Kind | Type | Level | ID |
|---|---|---|---|---|
| N/A 命运之魔王战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2773 |
| N/A 命运之魔王战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 3133 |
| N/A 命运之魔王战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2629 |
| N/A 命运之魔王战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2863 |
| N/A 命运之魔皇战甲(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2782 |
| N/A 命运之魔皇战甲(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 3142 |
| N/A 命运之魔皇战甲(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2638 |
| N/A 命运之魔皇战甲(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2872 |
| N/A 命运之鳞纹袍(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 30 | 3823 |
| N/A 命运之麻鞋(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 5 | 3815 |
| N/A 命运之黄泉战帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2778 |
| N/A 命运之黄泉战帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 3138 |
| N/A 命运之黄泉战帽(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2634 |
| N/A 命运之黄泉战帽(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2868 |
| N/A 大地之七杀盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 2275 |
| N/A 大地之九幽巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 3873 |
| N/A 大地之云纹袍(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 3867 |
| N/A 大地之五行道袍(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3659 |
| N/A 大地之五行道袍(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 4055 |
| N/A 大地之五行道袍(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3551 |
| N/A 大地之五行道袍(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3785 |
| N/A 大地之仁王战履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2055 |
| N/A 大地之仁王战履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2451 |
| N/A 大地之仁王战履(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1947 |
| N/A 大地之仁王战履(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2181 |
| N/A 大地之伽蓝铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 2269 |
| N/A 大地之修罗战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2844 |
| N/A 大地之修罗战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 3240 |
| N/A 大地之修罗战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2736 |
| N/A 大地之修罗战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2970 |
| N/A 大地之倾国之盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2463 |
| N/A 大地之倾国之盔(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2193 |
| N/A 大地之兰陵盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2057 |
| N/A 大地之兰陵盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2453 |
| N/A 大地之兰陵盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1949 |
| N/A 大地之兰陵盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2183 |
| N/A 大地之军履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2279 |
| N/A 大地之军靴(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 3062 |
| N/A 大地之凤凰战履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2064 |
| N/A 大地之凤凰战履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2460 |
Showing 9,961–10,000 of 24,818 — page 250 of 621