Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| Beef Stew | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 7871 | |
| Beer Smileys | Megaphone | 61015 | ||
| Beer Smileys♂ | Megaphone | 60471 | ||
| Beetle Shell | Quest item | 585 | ||
| Behemoth Champion | Pet badge | 102 | 19222 | |
| Behemoth Champion Card | Transformation | 18640 | ||
| Behemoth Champion Trap | Skill book | 11528 | ||
| Beijing Lion | Pet badge | 40 | 36221 | |
| Belbind Boots♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 105 | 28649 |
| Belbind Boots♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 85 | 28685 |
| Belbind Dress♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 105 | 28648 |
| Belbind Dress♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 85 | 28684 |
| Belbind Wreath♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 105 | 28650 |
| Belbind Wreath♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 85 | 28686 |
| Bell Flower | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 7909 | |
| Bell and Tail | Equipment | Fashion · Headwear | 1 | 19559 |
| Berserker Armor♂ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 30 | 27877 |
| Berserker Boots♂ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 30 | 27882 |
| Berserker Helm♂ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 30 | 27886 |
| Betiko's Pendant | Quest item | 7510 | ||
| Betty Brown Hair♀ | Equipment | Fashion · Headwear | 1 | 20554 |
| Betty Brown Shoes♀ | Equipment | Fashion · Footwear | 1 | 20562 |
| Betty Brown Suit♀ | Equipment | Fashion · Clothing | 1 | 20538 |
| Bewitched Bud | Pet badge | 1 | 10409 | |
| Bewitched Bud Card | Transformation | 7561 | ||
| Bewitched Bud Card | Transformation | 30176 | ||
| Bhiksu Gift Pack | Quest package | 22624 | ||
| Big Angry Bird Scroll | Transformation | 5167 | ||
| Big Bluish Gem | Quest item | 6245 | ||
| Big Bunny | Mount | 38118 | ||
| Big Bunny | Mount | 38155 | ||
| Big Cherry | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 14087 | |
| Big Chicken | Mount | 38172 | ||
| Big Dragon Gun Card | Transformation | 15742 | ||
| Big Drum | Quest item | 8906 | ||
| Big Gem | Quest item | 8877 | ||
| Big Green Bull Card | Transformation | 13903 | ||
| Big Nose | Common item | 6021 | ||
| Big Pearl | Common item | 6158 | ||
| Big Pumpkin | Quest item | 8894 |
Mostrando 961–1,000 de 24,818 — página 25 de 621