Game database
Items and monsters exactly as this server has them.
Built from the server data of 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entries.
| Name | Kind | Type | Level | ID |
|---|---|---|---|---|
| N/A 命运之般若之鞋(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3438 |
| N/A 命运之般若之鞋(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3672 |
| N/A 命运之菩提之鞋(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3591 |
| N/A 命运之菩提之鞋(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3951 |
| N/A 命运之菩提之鞋(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3447 |
| N/A 命运之菩提之鞋(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3681 |
| N/A 命运之萝巾(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 5 | 3827 |
| N/A 命运之萝帽(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 3020 |
| N/A 命运之葛巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 5 | 3818 |
| N/A 命运之血腥战帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2777 |
| N/A 命运之血腥战帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 3137 |
| N/A 命运之血腥战帽(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2633 |
| N/A 命运之血腥战帽(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2867 |
| N/A 命运之西子巾(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 3828 |
| N/A 命运之角斗帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 3012 |
| N/A 命运之计都铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1988 |
| N/A 命运之计都铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2348 |
| N/A 命运之计都铠(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1844 |
| N/A 命运之计都铠(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2078 |
| N/A 命运之轧花靴(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 3018 |
| N/A 命运之轮回之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3585 |
| N/A 命运之轮回之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3945 |
| N/A 命运之轮回之巾(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3441 |
| N/A 命运之轮回之巾(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3675 |
| N/A 命运之软甲(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 3014 |
| N/A 命运之近卫铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 2214 |
| N/A 命运之道袍(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 5 | 3812 |
| N/A 命运之金刚铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1980 |
| N/A 命运之金刚铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2340 |
| N/A 命运之金刚铠(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1836 |
| N/A 命运之金刚铠(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2070 |
| N/A 命运之金花履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 2226 |
| N/A 命运之钢铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2213 |
| N/A 命运之铁叶甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 3006 |
| N/A 命运之铁履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2216 |
| N/A 命运之铁翎帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 30 | 3013 |
| N/A 命运之铁铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2222 |
| N/A 命运之铜盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2219 |
| N/A 命运之银盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2228 |
| N/A 命运之银翎帽(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 30 | 3022 |
Showing 9,881–9,920 of 24,818 — page 248 of 621