Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| N/A 命运之玄黄道袍(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3445 |
| N/A 命运之玄黄道袍(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3679 |
| N/A 命运之璎珞靴(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2783 |
| N/A 命运之璎珞靴(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 3143 |
| N/A 命运之璎珞靴(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2639 |
| N/A 命运之璎珞靴(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 45 | 2873 |
| N/A 命运之百胜靴(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 30 | 3010 |
| N/A 命运之皮甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 3005 |
| N/A 命运之皮靴(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 3017 |
| N/A 命运之神秘战帽(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2787 |
| N/A 命运之神秘战帽(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 3147 |
| N/A 命运之神秘战帽(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2643 |
| N/A 命运之神秘战帽(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2877 |
| N/A 命运之空灵之鞋(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3590 |
| N/A 命运之空灵之鞋(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3950 |
| N/A 命运之空灵之鞋(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3446 |
| N/A 命运之空灵之鞋(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3680 |
| N/A 命运之紫云战履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1991 |
| N/A 命运之紫云战履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2351 |
| N/A 命运之紫云战履(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1847 |
| N/A 命运之紫云战履(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2081 |
| N/A 命运之紫鸾战靴(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2785 |
| N/A 命运之紫鸾战靴(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 3145 |
| N/A 命运之紫鸾战靴(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2641 |
| N/A 命运之紫鸾战靴(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2875 |
| N/A 命运之红妆铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 2223 |
| N/A 命运之红玉靴(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 30 | 3019 |
| N/A 命运之绣球甲(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 30 | 3016 |
| N/A 命运之绣鞋(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 5 | 3824 |
| N/A 命运之罗侯铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1979 |
| N/A 命运之罗侯铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2339 |
| N/A 命运之罗侯铠(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1835 |
| N/A 命运之罗侯铠(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2069 |
| N/A 命运之罗刹战甲(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2781 |
| N/A 命运之罗刹战甲(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 3141 |
| N/A 命运之罗刹战甲(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2637 |
| N/A 命运之罗刹战甲(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2871 |
| N/A 命运之翠翘盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 2230 |
| N/A 命运之般若之鞋(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3582 |
| N/A 命运之般若之鞋(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3942 |
Mostrando 9,841–9,880 de 24,818 — página 247 de 621