Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| N/A 命运之倾国之盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2355 |
| N/A 命运之倾国之盔(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2085 |
| N/A 命运之兰陵盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1985 |
| N/A 命运之兰陵盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2345 |
| N/A 命运之兰陵盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1841 |
| N/A 命运之兰陵盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2075 |
| N/A 命运之军履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2225 |
| N/A 命运之军靴(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 3008 |
| N/A 命运之凤凰战履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1992 |
| N/A 命运之凤凰战履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2352 |
| N/A 命运之凤凰战履(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1848 |
| N/A 命运之凤凰战履(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2082 |
| N/A 命运之凤翅盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 2229 |
| N/A 命运之凶冥之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3584 |
| N/A 命运之凶冥之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3944 |
| N/A 命运之凶冥之巾(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3440 |
| N/A 命运之凶冥之巾(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3674 |
| N/A 命运之刹那之巾(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3594 |
| N/A 命运之刹那之巾(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3954 |
| N/A 命运之刹那之巾(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3450 |
| N/A 命运之刹那之巾(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3684 |
| N/A 命运之吉祥天铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1989 |
| N/A 命运之吉祥天铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2349 |
| N/A 命运之吉祥天铠(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1845 |
| N/A 命运之吉祥天铠(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2079 |
| N/A 命运之团花铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 2224 |
| N/A 命运之夜叉靴(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2775 |
| N/A 命运之夜叉靴(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 3135 |
| N/A 命运之夜叉靴(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2631 |
| N/A 命运之夜叉靴(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2865 |
| N/A 命运之天女道袍(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3588 |
| N/A 命运之天女道袍(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3948 |
| N/A 命运之天女道袍(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3444 |
| N/A 命运之天女道袍(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3678 |
| N/A 命运之天狼战靴(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2776 |
| N/A 命运之天狼战靴(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 3136 |
| N/A 命运之天狼战靴(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2632 |
| N/A 命运之天狼战靴(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2866 |
| N/A 命运之天罚之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3586 |
| N/A 命运之天罚之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3946 |
Mostrando 9,721–9,760 de 24,818 — página 244 de 621