Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| N/A 北斗轮回之修罗战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 3168 |
| N/A 北斗轮回之修罗战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2898 |
| N/A 北斗轮回之兰陵盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2381 |
| N/A 北斗轮回之兰陵盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2111 |
| N/A 北斗轮回之凤凰战履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2388 |
| N/A 北斗轮回之凤凰战履(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2118 |
| N/A 北斗轮回之凶冥之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3980 |
| N/A 北斗轮回之凶冥之巾(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3710 |
| N/A 北斗轮回之刹那之巾(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3990 |
| N/A 北斗轮回之刹那之巾(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3720 |
| N/A 北斗轮回之吉祥天铠(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2385 |
| N/A 北斗轮回之吉祥天铠(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2115 |
| N/A 北斗轮回之夜叉靴(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 3171 |
| N/A 北斗轮回之夜叉靴(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2901 |
| N/A 北斗轮回之天女道袍(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3984 |
| N/A 北斗轮回之天女道袍(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3714 |
| N/A 北斗轮回之天狼战靴(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 3172 |
| N/A 北斗轮回之天狼战靴(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2902 |
| N/A 北斗轮回之天罚之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3982 |
| N/A 北斗轮回之天罚之巾(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3712 |
| N/A 北斗轮回之女神之盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2392 |
| N/A 北斗轮回之女神之盔(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2122 |
| N/A 北斗轮回之妖月之巾(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3989 |
| N/A 北斗轮回之妖月之巾(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3719 |
| N/A 北斗轮回之寂灭之鞋(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3988 |
| N/A 北斗轮回之寂灭之鞋(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3718 |
| N/A 北斗轮回之岁月战帽(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 3184 |
| N/A 北斗轮回之岁月战帽(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2914 |
| N/A 北斗轮回之帝释之盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2383 |
| N/A 北斗轮回之帝释之盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2113 |
| N/A 北斗轮回之慈悲之鞋(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3977 |
| N/A 北斗轮回之慈悲之鞋(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3707 |
| N/A 北斗轮回之摩云战履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2378 |
| N/A 北斗轮回之摩云战履(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2108 |
| N/A 北斗轮回之斗神铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2377 |
| N/A 北斗轮回之斗神铠(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2107 |
| N/A 北斗轮回之无敌之盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2382 |
| N/A 北斗轮回之无敌之盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2112 |
| N/A 北斗轮回之普渡之鞋(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3979 |
| N/A 北斗轮回之普渡之鞋(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3709 |
Mostrando 9,601–9,640 de 24,818 — página 241 de 621