Game database
Items and monsters exactly as this server has them.
Built from the server data of 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entries.
| Name | Kind | Type | Level | ID |
|---|---|---|---|---|
| N/A 冰河之岁月战帽(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2680 |
| N/A 冰河之岁月战帽(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2932 |
| N/A 冰河之帝释之盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2005 |
| N/A 冰河之帝释之盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2401 |
| N/A 冰河之帝释之盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 1879 |
| N/A 冰河之帝释之盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2131 |
| N/A 冰河之慈悲之鞋(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3599 |
| N/A 冰河之慈悲之鞋(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3995 |
| N/A 冰河之慈悲之鞋(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3473 |
| N/A 冰河之慈悲之鞋(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3725 |
| N/A 冰河之戒律鞋(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 3834 |
| N/A 冰河之战帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 3029 |
| N/A 冰河之摩云战履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2000 |
| N/A 冰河之摩云战履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2396 |
| N/A 冰河之摩云战履(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1874 |
| N/A 冰河之摩云战履(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2126 |
| N/A 冰河之斗兽履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 2236 |
| N/A 冰河之斗神铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 1999 |
| N/A 冰河之斗神铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2395 |
| N/A 冰河之斗神铠(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 1873 |
| N/A 冰河之斗神铠(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 2125 |
| N/A 冰河之无垢之鞋(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 30 | 3844 |
| N/A 冰河之无敌之盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2004 |
| N/A 冰河之无敌之盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2400 |
| N/A 冰河之无敌之盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1878 |
| N/A 冰河之无敌之盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2130 |
| N/A 冰河之普渡之鞋(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3601 |
| N/A 冰河之普渡之鞋(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3997 |
| N/A 冰河之普渡之鞋(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3475 |
| N/A 冰河之普渡之鞋(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 3727 |
| N/A 冰河之月神靴(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2802 |
| N/A 冰河之月神靴(女)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 3198 |
| N/A 冰河之月神靴(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2676 |
| N/A 冰河之月神靴(女)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2928 |
| N/A 冰河之木兰盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2012 |
| N/A 冰河之木兰盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2408 |
| N/A 冰河之木兰盔(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1886 |
| N/A 冰河之木兰盔(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2138 |
| N/A 冰河之永恒战帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 2797 |
| N/A 冰河之永恒战帽(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 3193 |
Showing 9,401–9,440 of 24,818 — page 236 of 621