Game database
Items and monsters exactly as this server has them.
Built from the server data of 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entries.
| Name | Kind | Type | Level | ID |
|---|---|---|---|---|
| N/A 兑换测试用物品3 | Common item | 25413 | ||
| N/A 兑换测试用物品4 | Common item | 25414 | ||
| N/A 兑换测试用物品5 | Common item | 25415 | ||
| N/A 兑换测试用物品6 | Common item | 25416 | ||
| N/A 冰河之七杀盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 2239 |
| N/A 冰河之九幽巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 3837 |
| N/A 冰河之云纹袍(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 3831 |
| N/A 冰河之五行道袍(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3605 |
| N/A 冰河之五行道袍(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 4001 |
| N/A 冰河之五行道袍(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3479 |
| N/A 冰河之五行道袍(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3731 |
| N/A 冰河之仁王战履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2001 |
| N/A 冰河之仁王战履(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2397 |
| N/A 冰河之仁王战履(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1875 |
| N/A 冰河之仁王战履(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2127 |
| N/A 冰河之伽蓝铠(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 30 | 2233 |
| N/A 冰河之修罗战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2790 |
| N/A 冰河之修罗战甲(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 3186 |
| N/A 冰河之修罗战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2664 |
| N/A 冰河之修罗战甲(男)二重 | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 2916 |
| N/A 冰河之倾国之盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2409 |
| N/A 冰河之倾国之盔(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2139 |
| N/A 冰河之兰陵盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2003 |
| N/A 冰河之兰陵盔(男)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2399 |
| N/A 冰河之兰陵盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 1877 |
| N/A 冰河之兰陵盔(男)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 2129 |
| N/A 冰河之军履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 5 | 2243 |
| N/A 冰河之军靴(男)三重 | Equipment | Armor · S.Armor | 5 | 3026 |
| N/A 冰河之凤凰战履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2010 |
| N/A 冰河之凤凰战履(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2406 |
| N/A 冰河之凤凰战履(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 1884 |
| N/A 冰河之凤凰战履(女)二重 | Equipment | Armor · G.Armor | 60 | 2136 |
| N/A 冰河之凤翅盔(女)三重 | Equipment | Armor · G.Armor | 15 | 2247 |
| N/A 冰河之凶冥之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3602 |
| N/A 冰河之凶冥之巾(男)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3998 |
| N/A 冰河之凶冥之巾(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3476 |
| N/A 冰河之凶冥之巾(男)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 3728 |
| N/A 冰河之刹那之巾(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3612 |
| N/A 冰河之刹那之巾(女)三重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 4008 |
| N/A 冰河之刹那之巾(女)二重 | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 3486 |
Showing 9,321–9,360 of 24,818 — page 234 of 621