Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
2964 entradas.
| Nome | Nível | ID |
|---|---|---|
| Player of Sun Wukong Chefe | 150 | 6973 |
| Player of Sun Wukong Chefe | 150 | 7255 |
| Player of Sun Wukong Chefe | 150 | 7261 |
| Player's Entrance Chefe | 150 | 14655 |
| Poacher Chefe | 150 | 5413 |
| Pocket Rat Chefe | 150 | 5419 |
| Pollenpox Bewitcher Chefe | 150 | 35002 |
| Porker Demon Chefe | 150 | 5370 |
| Porker Lackey Chefe | 150 | 5367 |
| Possesed Battlemask Chefe | 150 | 5450 |
| Potsy Pilgrim Chefe | 150 | 5455 |
| Potsy Poker Chefe | 150 | 5398 |
| Prawndive Fencer Chefe | 150 | 5433 |
| Princess Washen Chefe | 150 | 36740 |
| Puppet Master Chefe | 150 | 6897 |
| Python Patroller Chefe | 150 | 5386 |
| Python Patroller Chefe | 150 | 5403 |
| Python Patroller Chefe | 150 | 6550 |
| RGB Moth | 150 | 35022 |
| RGB Moth | 150 | 36394 |
| Rapid Raptor | 150 | 61101 |
| Rapid Raptor | 150 | 61356 |
| Rat | 150 | 5236 |
| Ratface Hatchethand Chefe | 150 | 5438 |
| Rattero Bandit Chefe | 150 | 5359 |
| Rattero Bandit Chefe | 150 | 6877 |
| Rattero Miner Chefe | 150 | 6560 |
| Restless Spirit Chefe | 150 | 22596 |
| Resurrect Point | 150 | 11483 |
| Rice Thief Chefe | 150 | 6876 |
| River Nymphia Chefe | 150 | 6890 |
| River Sprite Chefe | 150 | 5445 |
| Roaming Rhaegar Chefe | 150 | 34950 |
| Rogue Queen | 150 | 35749 |
| Rose Blossom Chefe | 150 | 19595 |
| Rose Watcher Chefe | 150 | 24626 |
| Rotwood Treant Chefe | 150 | 5421 |
| Ruxbin Ranger Chefe | 150 | 5456 |
| Sacred Fox Chefe | 150 | 5441 |
| Sacred Maotu Chefe | 150 | 5442 |
Mostrando 881–920 de 2,964 — página 23 de 75