Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| Moondust Robe♀ | Equipment | Armor · Mogui Destiny Arcane | 75 | 28954 |
| Moondust Robe♀·Sealed | Equipment | Armor · Mogui Destiny Arcane | 75 | 28960 |
| Moondust Shoes♀ | Equipment | Armor · Mogui Destiny Arcane | 75 | 28955 |
| Moondust Shoes♀·Sealed | Equipment | Armor · Mogui Destiny Arcane | 75 | 28961 |
| Moonhare | Pet badge | 3 | 7176 | |
| Moonhare Card | Transformation | 7088 | ||
| Moonhare Fur | Quest item | 23047 | ||
| Moonlake♂ | Equipment | Fashion · Headwear | 1 | 34675 |
| Moonlight Boots♀ | Equipment | Armor · 鸿钧布甲 | 150 | 37538 |
| Moonlight Boots♂ | Equipment | Armor · 鸿钧布甲 | 150 | 37535 |
| Moonlight Box | Lottery box | 36367 | ||
| Moonlight Paper | Common item | 27499 | ||
| Moonlight Stag | Mount | 34483 | ||
| Moonlight Stag | Mount | 35482 | ||
| Moonshade Boots♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 15 | 28098 |
| Moonshade Crown♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 15 | 28104 |
| Moonshade Gown♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 15 | 28092 |
| Moonshade Robe♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 15 | 270 |
| Moonshade Robe♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 15 | 1437 |
| Moonshield Hair♀ | Equipment | Fashion · Headwear | 1 | 36234 |
| Moonshield Shoes♀ | Equipment | Fashion · Footwear | 1 | 36242 |
| Moonshield Suit♀ | Equipment | Fashion · Clothing | 1 | 36226 |
| Moonshine Hat♀ | Equipment | Armor · 鸿钧布甲 | 150 | 37539 |
| Moonshine Hat♂ | Equipment | Armor · 鸿钧布甲 | 150 | 37536 |
| More Popular than Hoggy | Quest package | 34434 | ||
| Morning Vigor Pellet | Quest package | 23930 | ||
| Morning of the Lions | Equipment | Ethyr · Ethyrs | 60 | 5305 |
| Mosquito Meat | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 10482 | |
| Mosquito Piece-1A | Common item | 10216 | ||
| Mosquito Piece-1B | Common item | 10217 | ||
| Mosquito Piece-1C | Common item | 10218 | ||
| Mosquito Piece-2A | Common item | 10219 | ||
| Mosquito Piece-2B | Common item | 10220 | ||
| Mosquito Piece-2C | Common item | 10221 | ||
| Mosquito Piece-3A | Common item | 10222 | ||
| Mosquito Piece-3B | Common item | 10223 | ||
| Mosquito Piece-3C | Common item | 10224 | ||
| Mosquitocide | Common item | 6041 | ||
| Mother's Remains | Quest item | 891 | ||
| Motley Fenican | Pet badge | 84 | 13802 |
Mostrando 8,921–8,960 de 24,818 — página 224 de 621