Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| Minor Mana Potion | Medicine | Normal · Shop | 1 | 1229 |
| Minor Mana Potion | Medicine | Normal · Shop | 1 | 18386 |
| Minor Reflection Potion | Skill book | 16628 | ||
| Mint | Common item | 6014 | ||
| Mint Candy | Material | N/A宠物相关生产材料 · N/A宠物相关掉落材料 | 7861 | |
| Mirage Boots♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 90 | 12473 |
| Mirage Glow | Equipment | Weapon · Long spear | 100 | 23788 |
| Mirage Glow·Sealed | Equipment | Weapon · Long spear | 100 | 23794 |
| Mire Golem | Pet badge | 57 | 7193 | |
| Mire Golem Card | Transformation | 7150 | ||
| Mirror Divine Hood♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 100 | 19042 |
| Mirror Fragment | Quest item | 538 | ||
| Mirror Snow Hood♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 100 | 18758 |
| Mirror of Judgement | Quest item | 7508 | ||
| Mirror of True Form☆ | Common item | 6843 | ||
| Mirror of True Form☆☆ | Common item | 7342 | ||
| Mirror of True Form☆☆☆ | Common item | 7343 | ||
| Mirror of True Form☆☆☆☆ | Common item | 7344 | ||
| Mirror of True Form☆☆☆☆☆ | Common item | 7345 | ||
| Misfortune Pea | Seed | 13 | 25279 | |
| Misfortune Pea | Fruit | 13 | 25299 | |
| Mist Robe♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 105 | 10775 |
| Mist Tortoise Ring (Yang) | Equipment | Accessories · Finger | 90 | 27443 |
| Mist Tortoise Ring (Yin) | Equipment | Accessories · Finger | 90 | 27418 |
| Mistband Buns♀ | Equipment | Fashion · Headwear | 1 | 14461 |
| Mistiness♀ | Equipment | Fashion · Headwear | 1 | 34671 |
| Moen Jade | Material | Good Quality Materials · Skeleton Gear Materials | 8184 | |
| Mogui Lineage Ⅰ | Quest item | 30131 | ||
| Mogui Lineage Ⅱ | Quest item | 30132 | ||
| Mogui Lineage Ⅲ | Quest item | 30133 | ||
| Mogui Lineage Ⅳ | Quest item | 30134 | ||
| Mogui Shoes | Equipment | Armor · Novice Gear | 1 | 27826 |
| Mogui Shoes♀ | Equipment | Armor · Novice Gear | 1 | 27828 |
| Mogui Specialty | Quest item | 30108 | ||
| Mogui Suit | Equipment | Armor · Novice Gear | 1 | 27825 |
| Mogui Suit♀ | Equipment | Armor · Novice Gear | 1 | 27827 |
| Mogwee Spearkin | Pet badge | 1 | 7174 | |
| Mogwee Spearkin Card | Transformation | 7082 | ||
| Moldy Stump | Pet badge | 1 | 4475 | |
| Moldy Stump Card | Transformation | 6339 |
Mostrando 8,761–8,800 de 24,818 — página 220 de 621