Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| Gilded Tidalwave Robe♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 12481 |
| Gilded Tide Suit♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 105 | 10904 |
| Gilded Tidewalker Boots♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 12493 |
| Gilded Tidewalker Boots♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 45 | 12484 |
| Gilded Tidewalker Dress♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 45 | 29324 |
| Gilded Tidewalker Hat♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 45 | 29330 |
| Gilded Tidewalker Shoes♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 45 | 29327 |
| Gilded Tigero Skin Cap♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 9001 |
| Gilded Tigero Skin Suit♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 8999 |
| Gilded Tigon Armor♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 90 | 28016 |
| Gilded Tigon Boots♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 90 | 28017 |
| Gilded Tigon Casque♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 90 | 28018 |
| Gilded Time Band♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 75 | 12696 |
| Gilded Topaz Soul Plate♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 90 | 10838 |
| Gilded Topaz Wing Plate♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 90 | 10841 |
| Gilded Tornado Greaves♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 75 | 12871 |
| Gilded Tragopan Crown♂ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 75 | 29659 |
| Gilded Tragopan Robes♂ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 75 | 29657 |
| Gilded Tragopan Shoes♂ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 75 | 29658 |
| Gilded Tranquil Coif♂ | Equipment | Armor · Destiny Arcane | 75 | 23076 |
| Gilded Tranquil Robe♂ | Equipment | Armor · Destiny Arcane | 75 | 23074 |
| Gilded Tranquil Shoes♂ | Equipment | Armor · Destiny Arcane | 75 | 23075 |
| Gilded Tranquility Hat♂ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 105 | 28219 |
| Gilded Tranquility Robe♂ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 105 | 28217 |
| Gilded Tranquility Shoes♂ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 105 | 28218 |
| Gilded Transcendence♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 75 | 14368 |
| Gilded Trinity Hood♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 100 | 19045 |
| Gilded Vacuity Headband♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 90 | 12572 |
| Gilded Vacuity Helm♂ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 90 | 29400 |
| Gilded Vacuity Robes♂ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 90 | 29399 |
| Gilded Vacuity Shoes♂ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 90 | 29467 |
| Gilded Vamperic Essence Boots♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 90 | 28215 |
| Gilded Vamperic Essence Crown♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 90 | 28216 |
| Gilded Vamperic Essence Gown♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 90 | 28214 |
| Gilded Vaporein Hat♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 8056 |
| Gilded Vapour's Fate Mail♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 100 | 18687 |
| Gilded Vastness Greaves♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 90 | 28384 |
| Gilded Vastness Helm♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 90 | 28385 |
| Gilded Vastness Plate♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 90 | 28383 |
| Gilded Vengeance♂ | Equipment | Armor · A.Armor | 60 | 14330 |
Mostrando 6,721–6,760 de 24,818 — página 169 de 621