Base de datos del juego
Objetos y monstruos tal como están en este servidor.
Construida con los datos del servidor del 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nombre | Tipo | Categoría | Nivel | ID |
|---|---|---|---|---|
| Gilded Necklace of Obsidian·CCR | Equipment | Accessories · Necklace | 120 | 42853 |
| Gilded Necklace of Obsidian·CSD | Equipment | Accessories · Necklace | 120 | 42854 |
| Gilded Necklace of Obsidian·CSR | Equipment | Accessories · Necklace | 120 | 42852 |
| Gilded Necklace of Obsidian·DEF | Equipment | Accessories · Necklace | 120 | 42848 |
| Gilded Necklace of Obsidian·HP | Equipment | Accessories · Necklace | 120 | 42845 |
| Gilded Necklace of Obsidian·INT | Equipment | Accessories · Necklace | 120 | 42847 |
| Gilded Necklace of Obsidian·RES | Equipment | Accessories · Necklace | 120 | 42849 |
| Gilded Necklace of Obsidian·RES | Equipment | Accessories · Necklace | 120 | 42850 |
| Gilded Necklace of Obsidian·STR | Equipment | Accessories · Necklace | 120 | 42846 |
| Gilded Nethcosmo·ACC | Equipment | Accessories · Finger | 60 | 21451 |
| Gilded Nethcosmo·CCD | Equipment | Accessories · Finger | 60 | 21455 |
| Gilded Nethcosmo·CCR | Equipment | Accessories · Finger | 60 | 21453 |
| Gilded Nethcosmo·CSD | Equipment | Accessories · Finger | 60 | 21454 |
| Gilded Nethcosmo·CSR | Equipment | Accessories · Finger | 60 | 21452 |
| Gilded Nethcosmo·DEF | Equipment | Accessories · Finger | 60 | 21448 |
| Gilded Nethcosmo·HP | Equipment | Accessories · Finger | 60 | 21445 |
| Gilded Nethcosmo·INT | Equipment | Accessories · Finger | 60 | 21447 |
| Gilded Nethcosmo·RESIL | Equipment | Accessories · Finger | 60 | 21450 |
| Gilded Nethcosmo·RESIS | Equipment | Accessories · Finger | 60 | 21449 |
| Gilded Nethcosmo·STR | Equipment | Accessories · Finger | 60 | 21446 |
| Gilded Nickel Alloy Plate♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 12875 |
| Gilded Nickel Alloy Plate♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 45 | 12866 |
| Gilded Nightcrane Hat♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 90 | 11053 |
| Gilded Nightfall Boots♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 60 | 12683 |
| Gilded Nightmare Armor♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 105 | 28022 |
| Gilded Nightmare Boots♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 100 | 27127 |
| Gilded Nightmare Boots♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 105 | 28023 |
| Gilded Nightmare Casque♀ | Equipment | Armor · Mogui Guardian | 105 | 28024 |
| Gilded Nightmare Helm♀ | Equipment | Armor · G.Armor | 105 | 10849 |
| Gilded Nightmare Hood♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 100 | 27128 |
| Gilded Nightmare Suit♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 100 | 27126 |
| Gilded Nightsurge Boots♂ | Equipment | Armor · S.Armor | 90 | 12770 |
| Gilded Nirvana Boots♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 90 | 28612 |
| Gilded Nirvana Dress♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 90 | 28611 |
| Gilded Nirvana Wreath♀ | Equipment | Armor · Mogui Arcane | 90 | 28613 |
| Gilded Noktur Shell♂ | Equipment | Armor · G.Armor | 90 | 14187 |
| Gilded Obscure Soul Mail♀ | Equipment | Armor · S.Armor | 100 | 18844 |
| Gilded Obsidian Robe♀ | Equipment | Armor · A.Armor | 90 | 11051 |
| Gilded Obsidian·ACC | Equipment | Accessories · Finger | 100 | 63507 |
| Gilded Obsidian·CCD | Equipment | Accessories · Finger | 100 | 63511 |
Mostrando 6,481–6,520 de 24,818 — página 163 de 621