Base de dados do jogo
Itens e monstros tal como existem neste servidor.
Construída a partir dos dados do servidor de 2026-10-22T23:46:14Z.
24818 entradas.
| Nome | Tipo | Categoria | Nível | ID |
|---|---|---|---|---|
| Furious Mandrill Card | Transformation | 30152 | ||
| Furious Trickster Boots♀ | Equipment | Armor · 鸿钧轻甲 | 150 | 37532 |
| Furious Trickster Boots♂ | Equipment | Armor · 鸿钧轻甲 | 150 | 37529 |
| Furnace of Genesis | Equipment | Weapon · Invoken | 100 | 18933 |
| Fury Signet | Equipment | Ethyr · Trinity Signet | 90 | 31108 |
| G. Metalostrich Trap | Skill book | 11532 | ||
| GM Imbue | Imbue ticket | 7948 | ||
| GM Rune | Glyph | 1 | 30988 | |
| GM Rune 1 | Glyph | 2 | 30994 | |
| GM Rune 2 | Glyph | 3 | 30995 | |
| GM Rune 3 | Glyph | 4 | 30996 | |
| GM1 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 4469 |
| GM1 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 37367 |
| GM1 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 37368 |
| GM1 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 37369 |
| GM1 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 55879 |
| GM10 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 6368 |
| GM10 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 55888 |
| GM11 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 6369 |
| GM11 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 55889 |
| GM12 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 6370 |
| GM12 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 55890 |
| GM13 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 6371 |
| GM13 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 55891 |
| GM14 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 6372 |
| GM14 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 55892 |
| GM15 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 6373 |
| GM15 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 55893 |
| GM16 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 6374 |
| GM16 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 55894 |
| GM17 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 6375 |
| GM17 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 55895 |
| GM18 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 6376 |
| GM18 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 55896 |
| GM19 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 6377 |
| GM19 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 55897 |
| GM2 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 4470 |
| GM2 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 55880 |
| GM20 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 6378 |
| GM20 | Equipment | Weapon · 〔Developers Item〕 | 1 | 55898 |
Mostrando 5,561–5,600 de 24,818 — página 140 de 621